日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -2051万 | 11.27 | -0.62% |
2025-02-07 | -3690万 | 11.34 | -0.53% |
2025-02-06 | 10026万 | 11.40 | 4.68% |
2025-02-05 | 988万 | 10.89 | 2.16% |
2025-01-27 | -4543万 | 10.66 | -2.11% |
2025-01-24 | 2195万 | 10.89 | 1.40% |
2025-01-23 | -748万 | 10.74 | 0.09% |
2025-01-22 | -2007万 | 10.73 | -0.46% |
2025-01-21 | -1908万 | 10.78 | -1.28% |
2025-01-20 | -4341万 | 10.92 | -1.71% |
2025-01-17 | -5469万 | 11.11 | -0.54% |
2025-01-16 | 2079万 | 11.17 | 1.27% |
2025-01-15 | -4703万 | 11.03 | -0.27% |
2025-01-14 | 1.23亿 | 11.06 | 6.04% |
2025-01-13 | 4393万 | 10.43 | 1.07% |
2025-01-10 | 359万 | 10.32 | 0.39% |
2025-01-09 | 1228万 | 10.28 | 1.48% |
2025-01-08 | -3664万 | 10.13 | -2.69% |
2025-01-07 | -998万 | 10.41 | 1.17% |
2025-01-06 | 2174万 | 10.29 | 3.21% |
2025-01-03 | -2044万 | 9.97 | -0.99% |
2025-01-02 | -1519万 | 10.07 | -2.04% |
2024-12-31 | -3099万 | 10.28 | -3.56% |
2024-12-30 | -1416万 | 10.66 | 0.00% |
2024-12-27 | 726万 | 10.66 | 0.76% |
2024-12-26 | 1110万 | 10.58 | 0.28% |
2024-12-25 | -3110万 | 10.55 | -2.22% |
2024-12-24 | 1259万 | 10.79 | 1.70% |
2024-12-23 | -3354万 | 10.61 | -2.12% |
2024-12-20 | -488万 | 10.84 | 0.00% |
2024-12-19 | 2068万 | 10.84 | 0.18% |
2024-12-18 | -1298万 | 10.82 | -0.64% |
2024-12-17 | -757万 | 10.89 | -0.55% |
2024-12-16 | 13万 | 10.95 | -1.53% |
2024-12-13 | -8436万 | 11.12 | -2.71% |
2024-12-12 | -2547万 | 11.43 | -0.52% |
2024-12-11 | 3194万 | 11.49 | 1.06% |
2024-12-10 | 618万 | 11.37 | 0.09% |
2024-12-09 | -4062万 | 11.36 | -1.65% |
2024-12-06 | 1855万 | 11.55 | 0.61% |
2024-12-05 | -5358万 | 11.50 | -1.79% |
2024-12-04 | -1732万 | 11.71 | 0.26% |
2024-12-03 | -2724万 | 11.68 | -0.17% |
2024-12-02 | 6万 | 11.70 | 1.83% |
2024-11-29 | 4173万 | 11.49 | 2.32% |
2024-11-28 | -2265万 | 11.23 | -1.32% |
2024-11-27 | 4760万 | 11.38 | 0.80% |
2024-11-26 | -5462万 | 11.29 | -1.74% |
2024-11-25 | -8634万 | 11.49 | -0.86% |
2024-11-22 | 168万 | 11.59 | -0.34% |
电脑版网址:
zt1388.com