日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 9115万 | 6.54 | 4.14% |
2025-03-12 | -1.67亿 | 6.28 | 9.98% |
2025-03-11 | 3975万 | 5.71 | 0.88% |
2025-03-10 | -235万 | 5.66 | 0.35% |
2025-03-07 | 1201万 | 5.64 | 0.71% |
2025-03-06 | -2215万 | 5.60 | -0.71% |
2025-03-05 | 2358万 | 5.64 | 0.89% |
2025-03-04 | 3029万 | 5.59 | 1.08% |
2025-03-03 | 497万 | 5.53 | 1.10% |
2025-02-28 | -5330万 | 5.47 | -2.84% |
2025-02-27 | -5566万 | 5.63 | -2.43% |
2025-02-26 | 1.34亿 | 5.77 | 6.85% |
2025-02-25 | -8679万 | 5.40 | -2.35% |
2025-02-24 | -666万 | 5.53 | 0.36% |
2025-02-21 | 940万 | 5.51 | 0.00% |
2025-02-20 | 997万 | 5.51 | 1.10% |
2025-02-19 | 197万 | 5.45 | 0.74% |
2025-02-18 | -3367万 | 5.41 | -1.64% |
2025-02-17 | -2310万 | 5.50 | -0.18% |
2025-02-14 | -2007万 | 5.51 | -0.72% |
2025-02-13 | -3713万 | 5.55 | -0.89% |
2025-02-12 | -784万 | 5.60 | 0.36% |
2025-02-11 | -2826万 | 5.58 | -1.06% |
2025-02-10 | 837万 | 5.64 | 0.53% |
2025-02-07 | 1293万 | 5.61 | 0.72% |
2025-02-06 | 5010万 | 5.57 | 3.72% |
2025-02-05 | -1059万 | 5.37 | 0.19% |
2025-01-27 | -1742万 | 5.36 | -0.92% |
2025-01-24 | 745万 | 5.41 | 1.88% |
2025-01-23 | -1763万 | 5.31 | -1.12% |
2025-01-22 | -2133万 | 5.37 | -0.92% |
2025-01-21 | -3560万 | 5.42 | -1.63% |
2025-01-20 | -2942万 | 5.51 | -1.61% |
2025-01-17 | 719万 | 5.60 | 0.00% |
2025-01-16 | -3778万 | 5.60 | -0.88% |
2025-01-15 | -2605万 | 5.65 | 0.36% |
2025-01-14 | 2923万 | 5.63 | 2.93% |
2025-01-13 | 1839万 | 5.47 | 1.30% |
2025-01-10 | -2436万 | 5.40 | -1.64% |
2025-01-09 | -851万 | 5.49 | -0.36% |
2025-01-08 | -2472万 | 5.51 | -1.08% |
2025-01-07 | -1089万 | 5.57 | 0.00% |
2025-01-06 | 1391万 | 5.57 | 0.91% |
2025-01-03 | -1341万 | 5.52 | -1.95% |
2025-01-02 | -1158万 | 5.63 | -2.93% |
2024-12-31 | -4505万 | 5.80 | -3.17% |
2024-12-30 | -3820万 | 5.99 | -1.32% |
2024-12-27 | -523万 | 6.07 | 0.00% |
2024-12-26 | -1728万 | 6.07 | 0.66% |
2024-12-25 | -2243万 | 6.03 | -1.63% |
电脑版网址:
zt1388.com