日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -849万 | 30.10 | 0.00% |
2025-03-12 | -2893万 | 30.10 | -0.59% |
2025-03-11 | -320万 | 30.28 | -0.59% |
2025-03-10 | 2709万 | 30.46 | 1.84% |
2025-03-07 | -1383万 | 29.91 | 0.07% |
2025-03-06 | 1699万 | 29.89 | 0.91% |
2025-03-05 | -4822万 | 29.62 | -1.20% |
2025-03-04 | -1599万 | 29.98 | -0.60% |
2025-03-03 | 2966万 | 30.16 | 1.24% |
2025-02-28 | 6254万 | 29.79 | -0.67% |
2025-02-27 | -3577万 | 29.99 | -0.10% |
2025-02-26 | -442万 | 30.02 | 0.23% |
2025-02-25 | -4018万 | 29.95 | -1.19% |
2025-02-24 | -1545万 | 30.31 | -0.13% |
2025-02-21 | -6132万 | 30.35 | -1.65% |
2025-02-20 | -1631万 | 30.86 | -0.23% |
2025-02-19 | -2236万 | 30.93 | -0.71% |
2025-02-18 | -492万 | 31.15 | -0.48% |
2025-02-17 | -7111万 | 31.30 | -2.34% |
2025-02-14 | 1688万 | 32.05 | 2.07% |
2025-02-13 | -5718万 | 31.40 | -0.95% |
2025-02-12 | -1388万 | 31.70 | -0.41% |
2025-02-11 | -1090万 | 31.83 | -0.13% |
2025-02-10 | -1885万 | 31.87 | -0.31% |
2025-02-07 | -1559万 | 31.97 | 0.60% |
2025-02-06 | -779万 | 31.78 | 0.28% |
2025-02-05 | -2105万 | 31.69 | -1.74% |
2025-01-27 | 1386万 | 32.25 | 1.16% |
2025-01-24 | -753万 | 31.88 | 1.05% |
2025-01-23 | 1497万 | 31.55 | 1.48% |
2025-01-22 | -188万 | 31.09 | -0.32% |
2025-01-21 | -1219万 | 31.19 | -0.35% |
2025-01-20 | -3033万 | 31.30 | -1.94% |
2025-01-17 | 136万 | 31.92 | 0.35% |
2025-01-16 | -1877万 | 31.81 | -0.41% |
2025-01-15 | 1584万 | 31.94 | 2.18% |
2025-01-14 | -95万 | 31.26 | 1.89% |
2025-01-13 | 682万 | 30.68 | 1.69% |
2025-01-10 | -908万 | 30.17 | -1.37% |
2025-01-09 | -665万 | 30.59 | -2.11% |
2025-01-08 | -2522万 | 31.25 | -3.34% |
2025-01-07 | -315万 | 32.33 | -1.52% |
2025-01-06 | -622万 | 32.83 | 0.83% |
2025-01-03 | 965万 | 32.56 | -0.55% |
2025-01-02 | -4542万 | 32.74 | -4.32% |
2024-12-31 | -1849万 | 34.22 | -1.47% |
2024-12-30 | 3205万 | 34.73 | 0.06% |
2024-12-27 | 2407万 | 34.71 | 1.67% |
2024-12-26 | -4303万 | 34.14 | -2.01% |
2024-12-25 | -1961万 | 34.84 | -0.77% |
电脑版网址:
zt1388.com