日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -2724万 | 15.53 | -0.96% |
2025-03-12 | -1.23亿 | 15.68 | -1.94% |
2025-03-11 | 9927万 | 15.99 | 3.56% |
2025-03-10 | 5648万 | 15.44 | 1.91% |
2025-03-07 | -1519万 | 15.15 | 0.33% |
2025-03-06 | 1954万 | 15.10 | 0.73% |
2025-03-05 | -4520万 | 14.99 | -0.27% |
2025-03-04 | -4619万 | 15.03 | -0.40% |
2025-03-03 | 3876万 | 15.09 | 1.14% |
2025-02-28 | 3817万 | 14.92 | -1.71% |
2025-02-27 | -3354万 | 15.18 | -0.39% |
2025-02-26 | 2896万 | 15.24 | 1.94% |
2025-02-25 | -1.03亿 | 14.95 | -1.58% |
2025-02-24 | -2201万 | 15.19 | 0.00% |
2025-02-21 | -1.36亿 | 15.19 | -1.24% |
2025-02-20 | -3439万 | 15.38 | 0.20% |
2025-02-19 | -1041万 | 15.35 | 0.52% |
2025-02-18 | -7591万 | 15.27 | -1.86% |
2025-02-17 | -6916万 | 15.56 | -0.95% |
2025-02-14 | -3290万 | 15.71 | -0.44% |
2025-02-13 | 2451万 | 15.78 | 3.68% |
2025-02-12 | -9490万 | 15.22 | -1.23% |
2025-02-11 | -9096万 | 15.41 | -2.10% |
2025-02-10 | -813万 | 15.74 | 0.96% |
2025-02-07 | 512万 | 15.59 | 0.91% |
2025-02-06 | -310万 | 15.45 | -0.45% |
2025-02-05 | -2677万 | 15.52 | 0.06% |
2025-01-27 | -2461万 | 15.51 | -0.45% |
2025-01-24 | -2077万 | 15.58 | 0.00% |
2025-01-23 | -2382万 | 15.58 | -0.38% |
2025-01-22 | -293万 | 15.64 | 2.49% |
2025-01-21 | -1430万 | 15.26 | -0.84% |
2025-01-20 | 5877万 | 15.39 | 2.94% |
2025-01-17 | -9250万 | 14.95 | -3.98% |
2025-01-16 | -2811万 | 15.57 | -0.51% |
2025-01-15 | -6277万 | 15.65 | -1.63% |
2025-01-14 | -4864万 | 15.91 | 1.34% |
2025-01-13 | 482万 | 15.70 | -1.13% |
2025-01-10 | -2226万 | 15.88 | -2.64% |
2025-01-09 | -1502万 | 16.31 | -0.55% |
2025-01-08 | -150万 | 16.40 | 0.06% |
2025-01-07 | -1.2亿 | 16.39 | -5.53% |
2025-01-06 | -1901万 | 17.35 | 0.41% |
2025-01-03 | -1072万 | 17.28 | -0.52% |
2025-01-02 | -4633万 | 17.37 | -2.80% |
2024-12-31 | -5898万 | 17.87 | -3.41% |
2024-12-30 | 3172万 | 18.50 | 2.66% |
2024-12-27 | -352万 | 18.02 | 0.95% |
2024-12-26 | -4364万 | 17.85 | -2.46% |
2024-12-25 | -2221万 | 18.30 | -2.14% |
电脑版网址:
zt1388.com