日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-05 | 6608万 | 27.11 | 4.51% |
2025-01-27 | -4804万 | 25.94 | -2.08% |
2025-01-24 | 3860万 | 26.49 | 0.72% |
2025-01-23 | 321万 | 26.30 | 0.73% |
2025-01-22 | -4118万 | 26.11 | -1.10% |
2025-01-21 | -2126万 | 26.40 | 0.80% |
2025-01-20 | -4813万 | 26.19 | 0.15% |
2025-01-17 | 2472万 | 26.15 | 0.27% |
2025-01-16 | -8395万 | 26.08 | -0.84% |
2025-01-15 | -3613万 | 26.30 | -1.35% |
2025-01-14 | 8851万 | 26.66 | 5.46% |
2025-01-13 | 5724万 | 25.28 | 1.53% |
2025-01-10 | -4562万 | 24.90 | -2.05% |
2025-01-09 | 1162万 | 25.42 | 0.20% |
2025-01-08 | -373万 | 25.37 | -0.90% |
2025-01-07 | -2141万 | 25.60 | 1.75% |
2025-01-06 | -73万 | 25.16 | -0.79% |
2025-01-03 | 4216万 | 25.36 | -4.01% |
2025-01-02 | -351万 | 26.42 | -5.61% |
2024-12-31 | -1.81亿 | 27.99 | -4.89% |
2024-12-30 | -537万 | 29.43 | 0.07% |
2024-12-27 | 5527万 | 29.41 | 0.93% |
2024-12-26 | -2296万 | 29.14 | 0.07% |
2024-12-25 | -1.12亿 | 29.12 | -1.79% |
2024-12-24 | 6101万 | 29.65 | 1.37% |
2024-12-23 | -1.5亿 | 29.25 | -2.47% |
2024-12-20 | -1787万 | 29.99 | 0.23% |
2024-12-19 | 3323万 | 29.92 | 0.13% |
2024-12-18 | 1451万 | 29.88 | 0.44% |
2024-12-17 | -5604万 | 29.75 | -0.20% |
2024-12-16 | -8685万 | 29.81 | -1.03% |
2024-12-13 | -3.39亿 | 30.12 | -5.25% |
2024-12-12 | 1.18亿 | 31.79 | 3.15% |
2024-12-11 | -2.28亿 | 30.82 | -3.26% |
2024-12-10 | 5830万 | 31.86 | 1.89% |
2024-12-09 | -5287万 | 31.27 | 0.51% |
2024-12-06 | -6409万 | 31.11 | 0.29% |
2024-12-05 | -1321万 | 31.02 | 1.37% |
2024-12-04 | -9005万 | 30.60 | -1.83% |
2024-12-03 | 757万 | 31.17 | -0.54% |
2024-12-02 | 1.54亿 | 31.34 | 2.15% |
2024-11-29 | 1.89亿 | 30.68 | 4.42% |
2024-11-28 | -4198万 | 29.38 | 1.38% |
2024-11-27 | 9022万 | 28.98 | 3.21% |
2024-11-26 | -4894万 | 28.08 | -0.07% |
2024-11-25 | -9325万 | 28.10 | -2.97% |
2024-11-22 | -1.97亿 | 28.96 | -5.42% |
2024-11-21 | -3979万 | 30.62 | -0.03% |
2024-11-20 | 9409万 | 30.63 | 2.10% |
2024-11-19 | -1354万 | 30.00 | 2.39% |
电脑版网址:
zt1388.com