日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-05 | -103万 | 25.01 | -5.19% |
2025-01-27 | 744万 | 26.38 | 1.38% |
2025-01-24 | 1331万 | 26.02 | 1.25% |
2025-01-23 | 1880万 | 25.70 | 0.78% |
2025-01-22 | 282万 | 25.50 | -0.23% |
2025-01-21 | -1486万 | 25.56 | 2.16% |
2025-01-20 | 1121万 | 25.02 | 4.47% |
2025-01-17 | 644万 | 23.95 | -0.33% |
2025-01-16 | -181万 | 24.03 | -0.08% |
2025-01-15 | 703万 | 24.05 | 0.75% |
2025-01-14 | 702万 | 23.87 | 4.05% |
2025-01-13 | 469万 | 22.94 | -0.13% |
2025-01-10 | -1634万 | 22.97 | -6.17% |
2025-01-09 | 305万 | 24.48 | -2.20% |
2025-01-08 | -924万 | 25.03 | 0.20% |
2025-01-07 | 2255万 | 24.98 | 0.12% |
2025-01-06 | 1023万 | 24.95 | 1.71% |
2025-01-03 | 133万 | 24.53 | -5.69% |
2025-01-02 | 3807万 | 26.01 | -1.37% |
2024-12-31 | -2979万 | 26.37 | -5.01% |
2024-12-30 | 4469万 | 27.76 | 6.89% |
2024-12-27 | 3071万 | 25.97 | 3.10% |
2024-12-26 | 553万 | 25.19 | 0.00% |
2024-12-25 | -162万 | 25.19 | 1.98% |
2024-12-24 | 428万 | 24.70 | 3.56% |
2024-12-23 | -759万 | 23.85 | 0.85% |
2024-12-20 | -6580万 | 23.65 | -2.67% |
2024-12-19 | -4221万 | 24.30 | -2.61% |
2024-12-18 | 1128万 | 24.95 | 0.73% |
2024-12-17 | -6239万 | 24.77 | -7.26% |
2024-12-16 | 7581万 | 26.71 | -3.82% |
2024-12-13 | -7279万 | 27.77 | 5.23% |
2024-12-12 | -2.58亿 | 26.39 | 10.00% |
2024-12-11 | -3.17亿 | 23.99 | 10.00% |
2024-12-10 | 3001万 | 21.81 | 3.32% |
2024-12-09 | -2921万 | 21.11 | -2.04% |
2024-12-06 | -2382万 | 21.55 | -1.10% |
2024-12-05 | -5014万 | 21.79 | -7.32% |
2024-12-04 | 942万 | 23.51 | 5.47% |
2024-12-03 | 1567万 | 22.29 | 3.67% |
2024-12-02 | -3525万 | 21.50 | -2.09% |
2024-11-29 | 26万 | 21.96 | -0.23% |
2024-11-28 | 2946万 | 22.01 | 5.26% |
2024-11-27 | 1301万 | 20.91 | 1.95% |
2024-11-26 | 931万 | 20.51 | 2.60% |
2024-11-25 | 976万 | 19.99 | 2.04% |
2024-11-22 | 755万 | 19.59 | -1.16% |
2024-11-21 | -1726万 | 19.82 | -1.25% |
2024-11-20 | -255万 | 20.07 | 0.35% |
2024-11-19 | -1641万 | 20.00 | -0.05% |
电脑版网址:
zt1388.com