日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 4590万 | 5.19 | 4.64% |
2025-02-07 | 3440万 | 4.96 | 1.85% |
2025-02-06 | 2352万 | 4.87 | 2.10% |
2025-02-05 | 2924万 | 4.77 | 5.30% |
2025-01-27 | -1060万 | 4.53 | -0.44% |
2025-01-24 | 4025万 | 4.55 | 3.41% |
2025-01-23 | 110万 | 4.40 | 0.46% |
2025-01-22 | 498万 | 4.38 | -0.90% |
2025-01-21 | -1836万 | 4.42 | -0.67% |
2025-01-20 | 400万 | 4.45 | 0.68% |
2025-01-17 | -630万 | 4.42 | -1.12% |
2025-01-16 | 79万 | 4.47 | 0.90% |
2025-01-15 | -1341万 | 4.43 | -0.67% |
2025-01-14 | 4353万 | 4.46 | 5.69% |
2025-01-13 | 1860万 | 4.22 | 0.48% |
2025-01-10 | -2286万 | 4.20 | -2.10% |
2025-01-09 | -5万 | 4.29 | 0.23% |
2025-01-08 | -2008万 | 4.28 | -1.15% |
2025-01-07 | 529万 | 4.33 | 1.17% |
2025-01-06 | 131万 | 4.28 | -1.38% |
2025-01-03 | -2308万 | 4.34 | -3.98% |
2025-01-02 | -3044万 | 4.52 | -3.42% |
2024-12-31 | -7271万 | 4.68 | -5.07% |
2024-12-30 | -96万 | 4.93 | 1.44% |
2024-12-27 | -1500万 | 4.86 | -0.41% |
2024-12-26 | -1550万 | 4.88 | 0.62% |
2024-12-25 | -2554万 | 4.85 | -3.96% |
2024-12-24 | -1862万 | 5.05 | 0.00% |
2024-12-23 | -1.12亿 | 5.05 | -7.17% |
2024-12-20 | -1220万 | 5.44 | 1.30% |
2024-12-19 | -60万 | 5.37 | 1.32% |
2024-12-18 | -3034万 | 5.30 | -0.38% |
2024-12-17 | -1.18亿 | 5.32 | -5.17% |
2024-12-16 | -3006万 | 5.61 | 0.72% |
2024-12-13 | 9074万 | 5.57 | 1.09% |
2024-12-12 | -5260万 | 5.51 | -0.36% |
2024-12-11 | -4511万 | 5.53 | 0.18% |
2024-12-10 | 2260万 | 5.52 | 1.10% |
2024-12-09 | -8314万 | 5.46 | -1.27% |
2024-12-06 | 4660万 | 5.53 | 3.95% |
2024-12-05 | 1.18亿 | 5.32 | 4.11% |
2024-12-04 | -8492万 | 5.11 | -2.85% |
2024-12-03 | -3125万 | 5.26 | 0.00% |
2024-12-02 | -1767万 | 5.26 | 1.94% |
2024-11-29 | 8546万 | 5.16 | 2.58% |
2024-11-28 | -1.48亿 | 5.03 | -2.90% |
2024-11-27 | -1566万 | 5.18 | -0.58% |
2024-11-26 | -2.78亿 | 5.21 | -10.02% |
2024-11-25 | -1.78亿 | 5.79 | 5.08% |
2024-11-22 | -2.5亿 | 5.51 | 9.98% |
电脑版网址:
zt1388.com