日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 2005万 | 10.92 | 1.96% |
2025-03-12 | 333万 | 10.71 | 0.47% |
2025-03-11 | 3836万 | 10.66 | 4.00% |
2025-03-10 | 635万 | 10.25 | 0.59% |
2025-03-07 | -692万 | 10.19 | -1.26% |
2025-03-06 | 1967万 | 10.32 | 1.18% |
2025-03-05 | -3353万 | 10.20 | -1.54% |
2025-03-04 | -462万 | 10.36 | -0.29% |
2025-03-03 | 1614万 | 10.39 | 1.27% |
2025-02-28 | -2047万 | 10.26 | -2.01% |
2025-02-27 | -387万 | 10.47 | -0.38% |
2025-02-26 | 1100万 | 10.51 | 1.15% |
2025-02-25 | 265万 | 10.39 | 0.19% |
2025-02-24 | -1047万 | 10.37 | -0.86% |
2025-02-21 | -1141万 | 10.46 | 0.29% |
2025-02-20 | -2899万 | 10.43 | -1.51% |
2025-02-19 | 1486万 | 10.59 | 1.83% |
2025-02-18 | -1258万 | 10.40 | -1.79% |
2025-02-17 | -2056万 | 10.59 | -1.03% |
2025-02-14 | -1811万 | 10.70 | -0.83% |
2025-02-13 | -883万 | 10.79 | -0.74% |
2025-02-12 | 1321万 | 10.87 | 1.49% |
2025-02-11 | -3124万 | 10.71 | -1.11% |
2025-02-10 | -63万 | 10.83 | 1.12% |
2025-02-07 | 337万 | 10.71 | 1.23% |
2025-02-06 | 1342万 | 10.58 | 1.05% |
2025-02-05 | 303万 | 10.47 | 1.95% |
2025-01-27 | -1600万 | 10.27 | -0.58% |
2025-01-24 | -273万 | 10.33 | 0.00% |
2025-01-23 | -870万 | 10.33 | -1.15% |
2025-01-22 | -1670万 | 10.45 | -1.97% |
2025-01-21 | -2515万 | 10.66 | -1.57% |
2025-01-20 | -833万 | 10.83 | 2.36% |
2025-01-17 | 974万 | 10.58 | 0.76% |
2025-01-16 | -442万 | 10.50 | 0.77% |
2025-01-15 | -1217万 | 10.42 | -0.95% |
2025-01-14 | -962万 | 10.52 | 2.14% |
2025-01-13 | -2382万 | 10.30 | -3.38% |
2025-01-10 | -1633万 | 10.66 | -1.20% |
2025-01-09 | -2604万 | 10.79 | -2.00% |
2025-01-08 | 170万 | 11.01 | 4.26% |
2025-01-07 | 1260万 | 10.56 | 3.02% |
2025-01-06 | 299万 | 10.25 | 0.59% |
2025-01-03 | -156万 | 10.19 | -3.32% |
2025-01-02 | -1698万 | 10.54 | -2.23% |
2024-12-31 | -1542万 | 10.78 | -2.36% |
2024-12-30 | -1332万 | 11.04 | -1.34% |
2024-12-27 | 7万 | 11.19 | 0.81% |
2024-12-26 | -2164万 | 11.10 | -1.33% |
2024-12-25 | -946万 | 11.25 | -0.71% |
电脑版网址:
zt1388.com