新华传媒主力资金,600825资金流,新华传媒游资龙虎榜

《 新华传媒 600825 》

涨停原因 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

财务数据 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《新华传媒 600825》 主力资金流
近20日净流入-1.19亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2025-02-05 559万 6.08 2.88%
2025-01-27 -163万 5.91 -3.27%
2025-01-24 2704万 6.11 2.35%
2025-01-23 -221万 5.97 0.84%
2025-01-22 -1001万 5.92 -2.31%
2025-01-21 -850万 6.06 -0.33%
2025-01-20 -1188万 6.08 -0.16%
2025-01-17 -966万 6.09 -1.14%
2025-01-16 -2070万 6.16 0.65%
2025-01-15 216万 6.12 -0.49%
2025-01-14 1184万 6.15 6.59%
2025-01-13 -138万 5.77 0.70%
2025-01-10 -1846万 5.73 -4.66%
2025-01-09 760万 6.01 1.18%
2025-01-08 -500万 5.94 0.00%
2025-01-07 678万 5.94 2.59%
2025-01-06 -977万 5.79 -3.18%
2025-01-03 -2898万 5.98 -7.86%
2025-01-02 -274万 6.49 -0.92%
2024-12-31 -2984万 6.55 -3.68%
2024-12-30 -1903万 6.80 -0.73%
2024-12-27 1310万 6.85 1.78%
2024-12-26 -1848万 6.73 -0.15%
2024-12-25 -3280万 6.74 -4.53%
2024-12-24 -669万 7.06 0.14%
2024-12-23 -7907万 7.05 -8.20%
2024-12-20 -2652万 7.68 1.19%
2024-12-19 -5213万 7.59 -1.68%
2024-12-18 3169万 7.72 2.12%
2024-12-17 -4793万 7.56 -1.95%
2024-12-16 -4605万 7.71 -3.14%
2024-12-13 -7320万 7.96 -4.78%
2024-12-12 -1.91亿 8.36 -4.02%
2024-12-11 1249万 8.71 5.58%
2024-12-10 1886万 8.25 10.00%
2024-12-09 -1.08亿 7.50 -2.85%
2024-12-06 -1.59亿 7.72 4.75%
2024-12-05 -5534万 7.37 0.55%
2024-12-04 -8922万 7.33 -3.17%
2024-12-03 -5835万 7.57 10.03%
2024-12-02 1386万 6.88 10.08%
2024-11-29 1681万 6.25 1.79%
2024-11-28 -209万 6.14 0.66%
2024-11-27 1177万 6.10 1.16%
2024-11-26 -1985万 6.03 -0.33%
2024-11-25 204万 6.05 -0.66%
2024-11-22 -684万 6.09 -4.09%
2024-11-21 -1702万 6.35 0.63%
2024-11-20 1831万 6.31 5.52%
2024-11-19 72万 5.98 0.84%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

新华传媒主力资金,600825资金流,新华传媒游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml