日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-05 | -2326万 | 9.86 | -0.70% |
2025-01-27 | 1.83亿 | 9.93 | 1.64% |
2025-01-24 | 3.63亿 | 9.77 | 1.88% |
2025-01-23 | 8081万 | 9.59 | 1.48% |
2025-01-22 | -1.95亿 | 9.45 | -1.46% |
2025-01-21 | -1.58亿 | 9.59 | -0.83% |
2025-01-20 | -1.83亿 | 9.67 | -0.92% |
2025-01-17 | 859万 | 9.76 | -0.71% |
2025-01-16 | 2.7亿 | 9.83 | 2.40% |
2025-01-15 | 3.71亿 | 9.60 | 1.91% |
2025-01-14 | -2.85亿 | 9.42 | -0.63% |
2025-01-13 | 5691万 | 9.48 | -0.52% |
2025-01-10 | -1.78亿 | 9.53 | -0.21% |
2025-01-09 | 1.65亿 | 9.86 | 0.31% |
2025-01-08 | 1.38亿 | 9.83 | 1.03% |
2025-01-07 | 7174万 | 9.73 | 0.93% |
2025-01-06 | -502万 | 9.64 | 0.42% |
2025-01-03 | -1.25亿 | 9.60 | -1.23% |
2025-01-02 | -8685万 | 9.72 | -1.02% |
2024-12-31 | -4294万 | 9.82 | -0.81% |
2024-12-30 | 3.79亿 | 9.90 | 1.96% |
2024-12-27 | -1.83亿 | 9.71 | -0.61% |
2024-12-26 | 1.76亿 | 9.77 | 0.51% |
2024-12-25 | 7719万 | 9.72 | 1.57% |
2024-12-24 | 3.67亿 | 9.57 | 1.59% |
2024-12-23 | 8043万 | 9.42 | 0.64% |
2024-12-20 | 1.77亿 | 9.36 | 0.65% |
2024-12-19 | -1.21亿 | 9.30 | -0.96% |
2024-12-18 | 2.67亿 | 9.39 | 1.29% |
2024-12-17 | 1.52亿 | 9.27 | 0.76% |
2024-12-16 | 1.02亿 | 9.20 | 0.66% |
2024-12-13 | -4.47亿 | 9.14 | -1.93% |
2024-12-12 | 4.08亿 | 9.32 | 1.64% |
2024-12-11 | -1641万 | 9.17 | -0.76% |
2024-12-10 | 1.32亿 | 9.24 | 0.87% |
2024-12-09 | 1.81亿 | 9.16 | 1.22% |
2024-12-06 | 5.47亿 | 9.05 | 1.80% |
2024-12-05 | 7587万 | 8.89 | -0.34% |
2024-12-04 | 965万 | 8.92 | 0.22% |
2024-12-03 | 3.73亿 | 8.90 | 1.60% |
2024-12-02 | -9.73亿 | 8.76 | -3.20% |
2024-11-29 | 1.85亿 | 9.05 | 1.23% |
2024-11-28 | -6244万 | 8.94 | 0.00% |
2024-11-27 | 8896万 | 8.94 | 0.34% |
2024-11-26 | 1.54亿 | 8.91 | 0.34% |
2024-11-25 | 7828万 | 8.88 | 0.23% |
2024-11-22 | -1.8亿 | 8.86 | -1.99% |
2024-11-21 | 3991万 | 9.04 | 0.22% |
2024-11-20 | -9882万 | 9.02 | -0.44% |
2024-11-19 | 1737万 | 9.06 | -0.11% |
电脑版网址:
zt1388.com