日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-05 | -195万 | 9.48 | -0.84% |
2025-01-27 | 676万 | 9.56 | 0.95% |
2025-01-24 | 3023万 | 9.47 | 2.27% |
2025-01-23 | 824万 | 9.26 | 0.43% |
2025-01-22 | 99万 | 9.22 | -0.22% |
2025-01-21 | -433万 | 9.24 | -0.75% |
2025-01-20 | 859万 | 9.31 | 0.32% |
2025-01-17 | 1714万 | 9.28 | 1.09% |
2025-01-16 | -645万 | 9.18 | -0.54% |
2025-01-15 | -1329万 | 9.23 | -0.32% |
2025-01-14 | 1699万 | 9.26 | 2.09% |
2025-01-13 | -99万 | 9.07 | 0.22% |
2025-01-10 | -126万 | 9.05 | -0.44% |
2025-01-09 | -250万 | 9.09 | -0.76% |
2025-01-08 | -5821万 | 9.16 | -2.24% |
2025-01-07 | -343万 | 9.37 | -0.21% |
2025-01-06 | 1578万 | 9.39 | 0.64% |
2025-01-03 | 1607万 | 9.33 | 0.86% |
2025-01-02 | -2419万 | 9.25 | -2.43% |
2024-12-31 | -4110万 | 9.48 | -1.66% |
2024-12-30 | 1376万 | 9.64 | -0.62% |
2024-12-27 | 1591万 | 9.70 | 0.31% |
2024-12-26 | -3356万 | 9.67 | -1.63% |
2024-12-25 | 1691万 | 9.83 | 1.13% |
2024-12-24 | -3639万 | 9.72 | 0.41% |
2024-12-23 | 357万 | 9.68 | -0.10% |
2024-12-20 | -3874万 | 9.69 | -1.22% |
2024-12-19 | -1067万 | 9.81 | -0.20% |
2024-12-18 | 3117万 | 9.83 | 1.87% |
2024-12-17 | -3364万 | 9.65 | -1.73% |
2024-12-16 | -9437万 | 9.82 | -4.01% |
2024-12-13 | -1483万 | 10.23 | -1.45% |
2024-12-12 | -3738万 | 10.38 | -0.38% |
2024-12-11 | 344万 | 10.42 | 0.48% |
2024-12-10 | -1414万 | 10.37 | 0.88% |
2024-12-09 | -4718万 | 10.28 | -2.00% |
2024-12-06 | 2366万 | 10.49 | 1.25% |
2024-12-05 | -1266万 | 10.36 | -0.58% |
2024-12-04 | -1743万 | 10.42 | -2.34% |
2024-12-03 | 3885万 | 10.67 | 1.43% |
2024-12-02 | 1922万 | 10.52 | 0.86% |
2024-11-29 | 1458万 | 10.43 | 1.07% |
2024-11-28 | -921万 | 10.32 | 0.58% |
2024-11-27 | 1243万 | 10.26 | 0.69% |
2024-11-26 | -1436万 | 10.19 | -0.68% |
2024-11-25 | -1826万 | 10.26 | -1.44% |
2024-11-22 | -1536万 | 10.41 | -2.80% |
2024-11-21 | -2902万 | 10.71 | 0.28% |
2024-11-20 | -2272万 | 10.68 | 0.75% |
2024-11-19 | -2755万 | 10.60 | -2.30% |
电脑版网址:
zt1388.com