日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 50万 | 10.55 | 0.00% |
2025-02-07 | -3475万 | 10.55 | -0.19% |
2025-02-06 | -836万 | 10.57 | -0.19% |
2025-02-05 | -8306万 | 10.59 | -0.94% |
2025-01-27 | 8016万 | 10.69 | 1.33% |
2025-01-24 | 2357万 | 10.55 | -0.28% |
2025-01-23 | 1.52亿 | 10.58 | 2.62% |
2025-01-22 | -8914万 | 10.31 | -1.62% |
2025-01-21 | -1.04亿 | 10.48 | -0.66% |
2025-01-20 | -188万 | 10.55 | -0.19% |
2025-01-17 | -4513万 | 10.57 | -0.28% |
2025-01-16 | -2138万 | 10.60 | 0.00% |
2025-01-15 | 6787万 | 10.60 | 1.15% |
2025-01-14 | 3390万 | 10.48 | 0.67% |
2025-01-13 | -3910万 | 10.41 | -1.51% |
2025-01-10 | 6748万 | 10.57 | 0.67% |
2025-01-09 | -5596万 | 10.50 | -0.57% |
2025-01-08 | 419万 | 10.56 | 0.28% |
2025-01-07 | -1429万 | 10.53 | 0.00% |
2025-01-06 | 7676万 | 10.53 | 1.45% |
2025-01-03 | -5163万 | 10.38 | -0.76% |
2025-01-02 | -7267万 | 10.46 | -1.78% |
2024-12-31 | 3061万 | 10.65 | -1.30% |
2024-12-30 | 1.61亿 | 10.79 | 1.60% |
2024-12-27 | -3919万 | 10.62 | -0.56% |
2024-12-26 | -3155万 | 10.68 | -1.20% |
2024-12-25 | 2.21亿 | 10.81 | 1.12% |
2024-12-24 | 1.95亿 | 10.69 | 1.04% |
2024-12-23 | 1.53亿 | 10.58 | 1.05% |
2024-12-20 | -3118万 | 10.47 | -0.38% |
2024-12-19 | -2953万 | 10.51 | -0.19% |
2024-12-18 | 2259万 | 10.53 | 0.29% |
2024-12-17 | 3193万 | 10.50 | -0.10% |
2024-12-16 | -372万 | 10.51 | 0.10% |
2024-12-13 | -8107万 | 10.50 | -1.13% |
2024-12-12 | 1.08亿 | 10.62 | 0.95% |
2024-12-11 | -1.12亿 | 10.52 | -0.47% |
2024-12-10 | 226万 | 10.57 | 0.00% |
2024-12-09 | 2486万 | 10.57 | -0.09% |
2024-12-06 | -23万 | 10.58 | 0.09% |
2024-12-05 | -4806万 | 10.57 | -0.38% |
2024-12-04 | 766万 | 10.61 | -0.19% |
2024-12-03 | 8945万 | 10.63 | 1.72% |
2024-12-02 | -1.71亿 | 10.45 | -1.14% |
2024-11-29 | -4446万 | 10.57 | -0.38% |
2024-11-28 | -9083万 | 10.61 | -1.12% |
2024-11-27 | -359万 | 10.73 | 1.13% |
2024-11-26 | 1.2亿 | 10.61 | 1.92% |
2024-11-25 | 1.5亿 | 10.41 | 1.66% |
2024-11-22 | 2069万 | 10.24 | -1.06% |
电脑版网址:
zt1388.com