日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-07 | 6936万 | 13.43 | 2.44% |
2025-02-06 | 2373万 | 13.11 | 0.00% |
2025-02-05 | 1.62亿 | 13.11 | 7.99% |
2025-01-27 | -2748万 | 12.14 | -1.54% |
2025-01-24 | 2224万 | 12.33 | 0.90% |
2025-01-23 | -2537万 | 12.22 | -1.53% |
2025-01-22 | 8083万 | 12.41 | 3.50% |
2025-01-21 | -1952万 | 11.99 | -0.42% |
2025-01-20 | -9322万 | 12.04 | -2.59% |
2025-01-17 | 7747万 | 12.36 | 4.30% |
2025-01-16 | 1095万 | 11.85 | 1.37% |
2025-01-15 | -3628万 | 11.69 | -1.52% |
2025-01-14 | 1455万 | 11.87 | 1.71% |
2025-01-13 | 1636万 | 11.67 | 0.86% |
2025-01-10 | -2163万 | 11.57 | -2.03% |
2025-01-09 | -37万 | 11.81 | 0.25% |
2025-01-08 | -1909万 | 11.78 | -0.59% |
2025-01-07 | -779万 | 11.85 | 2.33% |
2025-01-06 | 4297万 | 11.58 | 2.21% |
2025-01-03 | 665万 | 11.33 | -0.18% |
2025-01-02 | 2016万 | 11.35 | -0.96% |
2024-12-31 | -930万 | 11.46 | 1.42% |
2024-12-30 | -1.14亿 | 11.30 | -6.30% |
2024-12-27 | -3097万 | 12.06 | -0.25% |
2024-12-26 | -2667万 | 12.09 | -0.49% |
2024-12-25 | -4856万 | 12.15 | -2.80% |
2024-12-24 | 5561万 | 12.50 | 3.99% |
2024-12-23 | -3959万 | 12.02 | -0.99% |
2024-12-20 | -1295万 | 12.14 | 0.33% |
2024-12-19 | -2272万 | 12.10 | 0.08% |
2024-12-18 | -4712万 | 12.09 | -0.90% |
2024-12-17 | -6160万 | 12.20 | -5.43% |
2024-12-16 | -6586万 | 12.90 | -4.37% |
2024-12-13 | -2907万 | 13.49 | -1.53% |
2024-12-12 | 4680万 | 13.70 | 2.09% |
2024-12-11 | 3243万 | 13.42 | 1.13% |
2024-12-10 | -9716万 | 13.27 | -2.86% |
2024-12-09 | -4487万 | 13.66 | -3.19% |
2024-12-06 | 1.25亿 | 14.11 | 6.17% |
2024-12-05 | -3413万 | 13.29 | -1.12% |
2024-12-04 | -7732万 | 13.44 | -1.47% |
2024-12-03 | -2152万 | 13.64 | 1.34% |
2024-12-02 | 4677万 | 13.46 | 3.62% |
2024-11-29 | 1.11亿 | 12.99 | 5.44% |
2024-11-28 | -851万 | 12.32 | 0.24% |
2024-11-27 | -1999万 | 12.29 | 0.08% |
2024-11-26 | -821万 | 12.28 | -1.29% |
2024-11-25 | -5492万 | 12.44 | -1.97% |
2024-11-22 | -5486万 | 12.69 | -3.20% |
2024-11-21 | -593万 | 13.11 | 0.61% |
电脑版网址:
zt1388.com