日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -19万 | 16.25 | 0.25% |
2025-02-07 | 2429万 | 16.21 | 1.12% |
2025-02-06 | -783万 | 16.03 | 0.06% |
2025-02-05 | -3001万 | 16.02 | -1.78% |
2025-01-27 | -279万 | 16.31 | -0.61% |
2025-01-24 | 2789万 | 16.41 | 0.24% |
2025-01-23 | 680万 | 16.37 | 1.55% |
2025-01-22 | -2254万 | 16.12 | -0.86% |
2025-01-21 | -1587万 | 16.26 | -1.81% |
2025-01-20 | 508万 | 16.56 | 1.72% |
2025-01-17 | 1121万 | 16.28 | 2.45% |
2025-01-16 | 2649万 | 15.89 | 2.06% |
2025-01-15 | -3676万 | 15.57 | -1.77% |
2025-01-14 | 2430万 | 15.85 | 3.12% |
2025-01-13 | -3317万 | 15.37 | -4.00% |
2025-01-10 | -2274万 | 16.01 | -2.50% |
2025-01-09 | -1575万 | 16.42 | -1.26% |
2025-01-08 | 482万 | 16.63 | 1.46% |
2025-01-07 | 938万 | 16.39 | 0.74% |
2025-01-06 | -2361万 | 16.27 | -1.75% |
2025-01-03 | -1999万 | 16.56 | -1.37% |
2025-01-02 | 59万 | 16.79 | -1.00% |
2024-12-31 | -321万 | 16.96 | -0.59% |
2024-12-30 | 11万 | 17.06 | -0.47% |
2024-12-27 | 204万 | 17.14 | 0.94% |
2024-12-26 | 520万 | 16.98 | 0.95% |
2024-12-25 | -1009万 | 16.82 | -0.30% |
2024-12-24 | 1076万 | 16.87 | 1.44% |
2024-12-23 | -3596万 | 16.63 | -1.31% |
2024-12-20 | -4633万 | 16.85 | -1.75% |
2024-12-19 | 555万 | 17.15 | 0.29% |
2024-12-18 | 781万 | 17.10 | 0.65% |
2024-12-17 | 2392万 | 16.99 | 0.35% |
2024-12-16 | -1184万 | 16.93 | 0.47% |
2024-12-13 | -3649万 | 16.85 | -1.46% |
2024-12-12 | -2518万 | 17.10 | -0.12% |
2024-12-11 | -3386万 | 17.12 | -1.04% |
2024-12-10 | -1932万 | 17.30 | -1.03% |
2024-12-09 | 3396万 | 17.48 | 1.16% |
2024-12-06 | 1942万 | 17.28 | 0.88% |
2024-12-05 | -466万 | 17.13 | -0.70% |
2024-12-04 | -2360万 | 17.25 | -1.54% |
2024-12-03 | -433万 | 17.52 | 0.75% |
2024-12-02 | 3348万 | 17.39 | 2.66% |
2024-11-29 | -17万 | 16.94 | 0.53% |
2024-11-28 | -1408万 | 16.85 | -1.00% |
2024-11-27 | 433万 | 17.02 | 1.49% |
2024-11-26 | -2322万 | 16.77 | -0.77% |
2024-11-25 | -6489万 | 16.90 | -3.59% |
2024-11-22 | -6083万 | 17.53 | -4.42% |
电脑版网址:
zt1388.com