日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-05 | -158万 | 15.27 | -0.52% |
2025-01-27 | 590万 | 15.35 | 0.72% |
2025-01-24 | 1695万 | 15.24 | 0.86% |
2025-01-23 | 22万 | 15.11 | 0.73% |
2025-01-22 | -257万 | 15.00 | -0.40% |
2025-01-21 | -199万 | 15.06 | 0.33% |
2025-01-20 | 251万 | 15.01 | 0.40% |
2025-01-17 | 3553万 | 14.95 | 2.19% |
2025-01-16 | 51万 | 14.63 | 0.00% |
2025-01-15 | -140万 | 14.63 | 0.00% |
2025-01-14 | 1556万 | 14.63 | 2.38% |
2025-01-13 | -303万 | 14.29 | -0.28% |
2025-01-10 | -741万 | 14.33 | -1.17% |
2025-01-09 | -1443万 | 14.50 | -1.36% |
2025-01-08 | -443万 | 14.70 | 0.20% |
2025-01-07 | -2284万 | 14.67 | -0.68% |
2025-01-06 | 1427万 | 14.77 | 2.00% |
2025-01-03 | -25万 | 14.48 | -1.30% |
2025-01-02 | -1412万 | 14.67 | -2.65% |
2024-12-31 | -1950万 | 15.07 | -2.27% |
2024-12-30 | 549万 | 15.42 | 0.65% |
2024-12-27 | -758万 | 15.32 | -0.20% |
2024-12-26 | 2200万 | 15.35 | 1.12% |
2024-12-25 | -782万 | 15.18 | 0.00% |
2024-12-24 | 1103万 | 15.18 | 1.13% |
2024-12-23 | -930万 | 15.01 | -0.92% |
2024-12-20 | -450万 | 15.15 | -0.07% |
2024-12-19 | -2027万 | 15.16 | -0.98% |
2024-12-18 | -355万 | 15.31 | -0.26% |
2024-12-17 | 313万 | 15.35 | -0.13% |
2024-12-16 | -461万 | 15.37 | -0.07% |
2024-12-13 | -1329万 | 15.38 | -2.29% |
2024-12-12 | 25万 | 15.74 | 0.38% |
2024-12-11 | -851万 | 15.68 | -0.44% |
2024-12-10 | -681万 | 15.75 | 0.57% |
2024-12-09 | 736万 | 15.66 | 0.51% |
2024-12-06 | -142万 | 15.58 | 0.52% |
2024-12-05 | 2268万 | 15.50 | 1.51% |
2024-12-04 | -1294万 | 15.27 | -1.10% |
2024-12-03 | 2444万 | 15.44 | 1.05% |
2024-12-02 | -131万 | 15.28 | 0.92% |
2024-11-29 | 1613万 | 15.14 | 0.93% |
2024-11-28 | -380万 | 15.00 | 0.40% |
2024-11-27 | -72万 | 14.94 | 0.81% |
2024-11-26 | -1601万 | 14.82 | -0.67% |
2024-11-25 | 704万 | 14.92 | 1.29% |
2024-11-22 | -5935万 | 14.73 | -3.91% |
2024-11-21 | -923万 | 15.33 | -0.20% |
2024-11-20 | -1663万 | 15.36 | -0.19% |
2024-11-19 | 1000万 | 15.39 | 1.52% |
电脑版网址:
zt1388.com