日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-05 | 1995万 | 20.16 | -0.74% |
2025-01-27 | 1.85亿 | 20.31 | 0.40% |
2025-01-24 | 4.65亿 | 20.23 | 0.45% |
2025-01-23 | 6.82亿 | 20.14 | 3.23% |
2025-01-22 | -9893万 | 19.51 | -2.25% |
2025-01-21 | 2.59亿 | 19.96 | 0.40% |
2025-01-20 | 1.52亿 | 19.88 | -0.10% |
2025-01-17 | 1.51亿 | 19.90 | -0.45% |
2025-01-16 | 4.51亿 | 19.99 | 0.96% |
2025-01-15 | 4.95亿 | 19.80 | 0.97% |
2025-01-14 | 3.48亿 | 19.61 | 1.66% |
2025-01-13 | 1.13亿 | 19.29 | -1.48% |
2025-01-10 | 2.09亿 | 19.58 | -0.15% |
2025-01-09 | 2.98亿 | 19.61 | -0.15% |
2025-01-08 | 4.33亿 | 19.64 | 1.08% |
2025-01-07 | 3.8亿 | 19.43 | 1.15% |
2025-01-06 | 4.88亿 | 19.21 | 1.53% |
2025-01-03 | 1.91亿 | 18.92 | 0.00% |
2025-01-02 | 2.08亿 | 18.92 | -1.25% |
2024-12-31 | 3830万 | 19.16 | -1.99% |
2024-12-30 | 2.28亿 | 19.55 | 1.03% |
2024-12-27 | 2.41亿 | 19.35 | 0.68% |
2024-12-26 | 2.13亿 | 19.22 | 0.16% |
2024-12-25 | 2亿 | 19.19 | 1.11% |
2024-12-24 | 1.67亿 | 18.98 | 0.85% |
2024-12-23 | 5.36亿 | 18.82 | 1.62% |
2024-12-20 | 7941万 | 18.52 | -0.11% |
2024-12-19 | 7932万 | 18.54 | -0.32% |
2024-12-18 | 2.23亿 | 18.60 | 1.31% |
2024-12-17 | 1.27亿 | 18.36 | 0.77% |
2024-12-16 | 3585万 | 18.22 | 0.39% |
2024-12-13 | -7.4亿 | 18.15 | -3.20% |
2024-12-12 | 3.37亿 | 18.75 | 1.08% |
2024-12-11 | -2908万 | 18.55 | -0.70% |
2024-12-10 | 3.77亿 | 18.68 | 0.76% |
2024-12-09 | 1.47亿 | 18.54 | 0.27% |
2024-12-06 | 4.42亿 | 18.49 | 1.26% |
2024-12-05 | -2.28亿 | 18.26 | -0.87% |
2024-12-04 | 1.13亿 | 18.42 | -0.16% |
2024-12-03 | 4.15亿 | 18.45 | 1.43% |
2024-12-02 | 7174万 | 18.19 | 0.78% |
2024-11-29 | 1.3亿 | 18.05 | 0.11% |
2024-11-28 | -4286万 | 18.03 | -0.44% |
2024-11-27 | 2.38亿 | 18.11 | 0.84% |
2024-11-26 | 1.36亿 | 17.96 | 1.13% |
2024-11-25 | 5318万 | 17.76 | -0.22% |
2024-11-22 | -4.52亿 | 17.80 | -2.41% |
2024-11-21 | -6314万 | 18.24 | 0.11% |
2024-11-20 | -1.65亿 | 18.22 | -0.60% |
2024-11-19 | -9390万 | 18.33 | -0.97% |
电脑版网址:
zt1388.com