日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -6175万 | 32.39 | -0.09% |
2025-02-07 | 1.63亿 | 32.42 | 2.17% |
2025-02-06 | 402万 | 31.73 | 0.86% |
2025-02-05 | -1.85亿 | 31.46 | -2.75% |
2025-01-27 | -6519万 | 32.35 | -0.52% |
2025-01-24 | 2190万 | 32.52 | 1.28% |
2025-01-23 | 2332万 | 32.11 | 2.62% |
2025-01-22 | -8451万 | 31.29 | -1.51% |
2025-01-21 | -4672万 | 31.77 | -0.59% |
2025-01-20 | -2331万 | 31.96 | 1.17% |
2025-01-17 | 1.67亿 | 31.59 | 0.89% |
2025-01-16 | -508万 | 31.31 | 0.51% |
2025-01-15 | 3089万 | 31.15 | -0.48% |
2025-01-14 | 3275万 | 31.30 | 2.22% |
2025-01-13 | 1.63亿 | 30.62 | -1.86% |
2025-01-10 | -5923万 | 31.20 | -2.19% |
2025-01-09 | 5395万 | 31.90 | -0.28% |
2025-01-08 | 9283万 | 31.99 | 1.01% |
2025-01-07 | -6061万 | 31.67 | -0.13% |
2025-01-06 | -1003万 | 31.71 | 0.19% |
2025-01-03 | -7613万 | 31.65 | -1.98% |
2025-01-02 | -2.01亿 | 32.29 | -5.25% |
2024-12-31 | 1.17亿 | 34.08 | -1.59% |
2024-12-30 | -7111万 | 34.63 | 1.55% |
2024-12-27 | 1590万 | 34.10 | 0.26% |
2024-12-26 | 4692万 | 34.01 | 0.03% |
2024-12-25 | -188万 | 34.00 | 0.41% |
2024-12-24 | 2.19亿 | 33.86 | 2.33% |
2024-12-23 | 8991万 | 33.09 | 0.27% |
2024-12-20 | -2.35亿 | 33.00 | -1.73% |
2024-12-19 | -1.2亿 | 33.58 | -0.89% |
2024-12-18 | -1.47亿 | 33.88 | 0.47% |
2024-12-17 | 3670万 | 33.72 | -0.27% |
2024-12-16 | -5911万 | 33.81 | -1.83% |
2024-12-13 | -3.66亿 | 34.44 | -3.23% |
2024-12-12 | 3389万 | 35.59 | 1.11% |
2024-12-11 | -1.52亿 | 35.20 | -2.52% |
2024-12-10 | 1.69亿 | 36.11 | 2.15% |
2024-12-09 | 4346万 | 35.35 | -0.98% |
2024-12-06 | 2.78亿 | 35.70 | 3.66% |
2024-12-05 | -9479万 | 34.44 | -1.68% |
2024-12-04 | -4622万 | 35.03 | -1.32% |
2024-12-03 | 2.02亿 | 35.50 | 2.60% |
2024-12-02 | 7704万 | 34.60 | 2.06% |
2024-11-29 | 4943万 | 33.90 | 1.44% |
2024-11-28 | -4354万 | 33.42 | -1.36% |
2024-11-27 | 1.08亿 | 33.88 | 1.29% |
2024-11-26 | 5549万 | 33.45 | -0.12% |
2024-11-25 | -1309万 | 33.49 | -1.06% |
2024-11-22 | -2.54亿 | 33.85 | -4.05% |
电脑版网址:
zt1388.com