日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -1779万 | 20.15 | -0.79% |
2025-02-07 | -1885万 | 20.31 | 0.05% |
2025-02-06 | -3301万 | 20.30 | -1.60% |
2025-02-05 | 2974万 | 20.63 | 2.38% |
2025-01-27 | 2212万 | 20.15 | 2.03% |
2025-01-24 | 1505万 | 19.75 | 0.46% |
2025-01-23 | -859万 | 19.66 | 0.98% |
2025-01-22 | -580万 | 19.47 | -0.05% |
2025-01-21 | -3679万 | 19.48 | -0.26% |
2025-01-20 | 2185万 | 19.53 | 0.88% |
2025-01-17 | -2947万 | 19.36 | -1.12% |
2025-01-16 | -5169万 | 19.58 | -1.66% |
2025-01-15 | 1487万 | 19.91 | -0.80% |
2025-01-14 | -925万 | 20.07 | 0.96% |
2025-01-13 | 1148万 | 19.88 | -0.15% |
2025-01-10 | -1290万 | 19.91 | -0.80% |
2025-01-09 | -711万 | 20.07 | -0.84% |
2025-01-08 | 1690万 | 20.24 | -0.49% |
2025-01-07 | -2400万 | 20.34 | -1.64% |
2025-01-06 | 0万 | 20.68 | 0.98% |
2025-01-03 | -1401万 | 20.48 | -0.58% |
2025-01-02 | -2139万 | 20.60 | -1.90% |
2024-12-31 | -861万 | 21.00 | -0.19% |
2024-12-30 | -1525万 | 21.04 | -0.61% |
2024-12-27 | 6273万 | 21.17 | 1.24% |
2024-12-26 | -1.18亿 | 20.91 | -3.68% |
2024-12-25 | 3429万 | 21.71 | 0.56% |
2024-12-24 | 4008万 | 21.59 | 0.05% |
2024-12-23 | 3289万 | 21.58 | 0.56% |
2024-12-20 | -860万 | 21.46 | -0.92% |
2024-12-19 | 3000万 | 21.66 | 0.14% |
2024-12-18 | 2716万 | 21.63 | 1.03% |
2024-12-17 | -42万 | 21.41 | -0.70% |
2024-12-16 | -1303万 | 21.56 | -0.83% |
2024-12-13 | -2210万 | 21.74 | -1.05% |
2024-12-12 | 200万 | 21.97 | 0.18% |
2024-12-11 | 6012万 | 21.93 | 2.38% |
2024-12-10 | -5107万 | 21.42 | -0.70% |
2024-12-09 | 269万 | 21.57 | -0.74% |
2024-12-06 | 1.11亿 | 21.73 | 2.26% |
2024-12-05 | 22万 | 21.25 | -0.56% |
2024-12-04 | -3153万 | 21.37 | 0.00% |
2024-12-03 | 2397万 | 21.37 | 0.33% |
2024-12-02 | -1.54亿 | 21.30 | -2.07% |
2024-11-29 | -254万 | 21.75 | -0.32% |
2024-11-28 | 1617万 | 21.82 | -0.59% |
2024-11-27 | -748万 | 21.95 | -0.32% |
2024-11-26 | 3572万 | 22.02 | 1.10% |
2024-11-25 | 9651万 | 21.78 | 0.37% |
2024-11-22 | 7491万 | 21.70 | -1.68% |
电脑版网址:
zt1388.com