日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -807万 | 2.33 | 0.43% |
2025-03-12 | 3922万 | 2.32 | 0.43% |
2025-03-11 | -768万 | 2.31 | 0.00% |
2025-03-10 | -4706万 | 2.31 | -0.86% |
2025-03-07 | 863万 | 2.33 | 0.00% |
2025-03-06 | 2191万 | 2.33 | 0.43% |
2025-03-05 | -4016万 | 2.32 | 0.00% |
2025-03-04 | -83万 | 2.32 | 0.00% |
2025-03-03 | -794万 | 2.32 | 0.00% |
2025-02-28 | -6781万 | 2.32 | -1.69% |
2025-02-27 | -3367万 | 2.36 | -0.84% |
2025-02-26 | 3784万 | 2.38 | 1.71% |
2025-02-25 | -3039万 | 2.34 | -1.27% |
2025-02-24 | 2424万 | 2.37 | 0.42% |
2025-02-21 | 2057万 | 2.36 | 0.85% |
2025-02-20 | -4629万 | 2.34 | -1.27% |
2025-02-19 | 1558万 | 2.37 | 0.00% |
2025-02-18 | -6890万 | 2.37 | -2.07% |
2025-02-17 | -99万 | 2.42 | 0.83% |
2025-02-14 | -4209万 | 2.40 | -1.23% |
2025-02-13 | -2478万 | 2.43 | -0.41% |
2025-02-12 | -2414万 | 2.44 | -0.41% |
2025-02-11 | -1514万 | 2.45 | -0.41% |
2025-02-10 | -2017万 | 2.46 | 0.00% |
2025-02-07 | 4255万 | 2.46 | 1.23% |
2025-02-06 | 293万 | 2.43 | 0.83% |
2025-02-05 | -1497万 | 2.41 | -0.82% |
2025-01-27 | 728万 | 2.43 | -0.41% |
2025-01-24 | -158万 | 2.44 | 0.41% |
2025-01-23 | 3826万 | 2.43 | 1.25% |
2025-01-22 | -1917万 | 2.40 | -0.83% |
2025-01-21 | 91万 | 2.42 | -0.41% |
2025-01-20 | -2177万 | 2.43 | -1.22% |
2025-01-17 | 355万 | 2.46 | 0.41% |
2025-01-16 | 635万 | 2.45 | 0.41% |
2025-01-15 | -2450万 | 2.44 | -1.21% |
2025-01-14 | 3245万 | 2.47 | 2.07% |
2025-01-13 | 1805万 | 2.42 | 0.41% |
2025-01-10 | 1303万 | 2.41 | -0.41% |
2025-01-09 | -2058万 | 2.42 | -1.63% |
2025-01-08 | -1586万 | 2.46 | -0.81% |
2025-01-07 | -1520万 | 2.48 | -0.40% |
2025-01-06 | 2086万 | 2.49 | 0.81% |
2025-01-03 | -148万 | 2.47 | -0.80% |
2025-01-02 | -8694万 | 2.49 | -4.60% |
2024-12-31 | -2773万 | 2.61 | -1.51% |
2024-12-30 | 219万 | 2.65 | 0.38% |
2024-12-27 | 7557万 | 2.64 | 2.72% |
2024-12-26 | -5949万 | 2.57 | -1.91% |
2024-12-25 | -1562万 | 2.62 | -0.38% |
电脑版网址:
zt1388.com