日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -2810万 | 21.75 | -1.23% |
2025-02-07 | 2706万 | 22.02 | 2.13% |
2025-02-06 | -4385万 | 21.56 | -0.28% |
2025-02-05 | -3336万 | 21.62 | -2.26% |
2025-01-27 | 1092万 | 22.12 | -0.45% |
2025-01-24 | 6001万 | 22.22 | 2.30% |
2025-01-23 | -1825万 | 21.72 | 0.37% |
2025-01-22 | -1352万 | 21.64 | -0.69% |
2025-01-21 | -911万 | 21.79 | -0.50% |
2025-01-20 | 4801万 | 21.90 | 2.15% |
2025-01-17 | 1570万 | 21.44 | 0.99% |
2025-01-16 | -1418万 | 21.23 | 0.28% |
2025-01-15 | -357万 | 21.17 | -0.80% |
2025-01-14 | 2269万 | 21.34 | 2.35% |
2025-01-13 | -1361万 | 20.85 | -1.04% |
2025-01-10 | -784万 | 21.07 | -0.99% |
2025-01-09 | -5994万 | 21.28 | -2.03% |
2025-01-08 | -1846万 | 21.72 | 0.09% |
2025-01-07 | -416万 | 21.70 | -1.41% |
2025-01-06 | -667万 | 22.01 | 0.00% |
2025-01-03 | -689万 | 22.01 | -2.39% |
2025-01-02 | -2434万 | 22.55 | -3.67% |
2024-12-31 | -1464万 | 23.41 | -0.55% |
2024-12-30 | 2050万 | 23.54 | 0.77% |
2024-12-27 | 1277万 | 23.36 | 0.39% |
2024-12-26 | 3780万 | 23.27 | 0.78% |
2024-12-25 | 3385万 | 23.09 | 0.39% |
2024-12-24 | 6008万 | 23.00 | 1.86% |
2024-12-23 | -179万 | 22.58 | -0.62% |
2024-12-20 | -252万 | 22.72 | -0.48% |
2024-12-19 | 99万 | 22.83 | -0.44% |
2024-12-18 | 1804万 | 22.93 | 0.92% |
2024-12-17 | -644万 | 22.72 | 1.34% |
2024-12-16 | -1173万 | 22.42 | -2.44% |
2024-12-13 | 3371万 | 22.98 | -0.26% |
2024-12-12 | 4929万 | 23.04 | 2.22% |
2024-12-11 | 1680万 | 22.54 | 1.03% |
2024-12-10 | -4545万 | 22.31 | 0.04% |
2024-12-09 | 747万 | 22.30 | -0.22% |
2024-12-06 | 2089万 | 22.35 | 1.13% |
2024-12-05 | -2774万 | 22.10 | -0.63% |
2024-12-04 | -2242万 | 22.24 | -1.33% |
2024-12-03 | -1083万 | 22.54 | -0.53% |
2024-12-02 | -2583万 | 22.66 | -0.40% |
2024-11-29 | 2041万 | 22.75 | 1.25% |
2024-11-28 | -2413万 | 22.47 | -1.01% |
2024-11-27 | 4609万 | 22.70 | 2.44% |
2024-11-26 | -842万 | 22.16 | -0.89% |
2024-11-25 | 3981万 | 22.36 | 1.54% |
2024-11-22 | -3955万 | 22.02 | -2.70% |
电脑版网址:
zt1388.com