日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 5.34亿 | 16.96 | 1.62% |
2025-03-12 | 3.41亿 | 16.69 | 1.27% |
2025-03-11 | 7424万 | 16.48 | -1.02% |
2025-03-10 | 4.09亿 | 16.65 | 1.34% |
2025-03-07 | 6.05亿 | 16.43 | 0.80% |
2025-03-06 | 2.4亿 | 16.30 | 1.81% |
2025-03-05 | 1.37亿 | 16.01 | 0.50% |
2025-03-04 | 4.28亿 | 15.93 | 1.85% |
2025-03-03 | 4.59亿 | 15.64 | 1.89% |
2025-02-28 | -4.13亿 | 15.35 | -2.54% |
2025-02-27 | -2.51亿 | 15.75 | -0.69% |
2025-02-26 | -1.51亿 | 15.86 | 0.51% |
2025-02-25 | -5.15亿 | 15.78 | -1.87% |
2025-02-24 | -510万 | 16.08 | -0.68% |
2025-02-21 | -6.34亿 | 16.19 | -1.52% |
2025-02-20 | 1.96亿 | 16.44 | 0.55% |
2025-02-19 | -1.42亿 | 16.35 | -0.37% |
2025-02-18 | -2.36亿 | 16.41 | -0.55% |
2025-02-17 | -4.87亿 | 16.50 | -3.85% |
2025-02-14 | 4865万 | 17.16 | 0.88% |
2025-02-13 | 4265万 | 17.01 | 0.18% |
2025-02-12 | -2.69亿 | 16.98 | -1.74% |
2025-02-11 | 6.88亿 | 17.28 | 2.43% |
2025-02-10 | 2.23亿 | 16.87 | 1.50% |
2025-02-07 | 5.49亿 | 16.62 | 1.90% |
2025-02-06 | -4896万 | 16.31 | -0.97% |
2025-02-05 | 8802万 | 16.47 | 1.42% |
2025-01-27 | 5.63亿 | 16.24 | 1.37% |
2025-01-24 | 1.85亿 | 16.02 | 0.88% |
2025-01-23 | -6.72亿 | 15.88 | -1.98% |
2025-01-22 | -1.46亿 | 16.20 | -0.31% |
2025-01-21 | -9055万 | 16.25 | -0.25% |
2025-01-20 | -465万 | 16.29 | 0.12% |
2025-01-17 | 1.07亿 | 16.27 | 0.62% |
2025-01-16 | 3.39亿 | 16.17 | 2.47% |
2025-01-15 | -3.35亿 | 15.78 | -3.84% |
2025-01-14 | 3433万 | 16.41 | 0.06% |
2025-01-13 | 2.45亿 | 16.40 | 1.55% |
2025-01-10 | 2.78亿 | 16.15 | 1.44% |
2025-01-09 | 1.28亿 | 15.92 | 0.44% |
2025-01-08 | -2.95亿 | 15.85 | -1.06% |
2025-01-07 | 8.19亿 | 16.02 | 3.42% |
2025-01-06 | -4238万 | 15.49 | -0.51% |
2025-01-03 | 8.49亿 | 15.57 | 2.57% |
2025-01-02 | 1.14亿 | 15.18 | 0.40% |
2024-12-31 | -2.31亿 | 15.12 | -2.70% |
2024-12-30 | 4.2亿 | 15.54 | 1.57% |
2024-12-27 | -4.74亿 | 15.30 | -2.05% |
2024-12-26 | 1.05亿 | 15.62 | 0.64% |
2024-12-25 | -1.38亿 | 15.52 | -0.70% |
电脑版网址:
zt1388.com