日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-05 | -1087万 | 10.60 | 0.86% |
2025-01-27 | 1005万 | 10.51 | 0.10% |
2025-01-24 | 163万 | 10.50 | 0.48% |
2025-01-23 | -782万 | 10.45 | -0.29% |
2025-01-22 | -105万 | 10.48 | 0.10% |
2025-01-21 | -1230万 | 10.47 | 0.10% |
2025-01-20 | -3977万 | 10.46 | -1.41% |
2025-01-17 | 4008万 | 10.61 | 2.02% |
2025-01-16 | 7896万 | 10.40 | 2.16% |
2025-01-15 | -2931万 | 10.18 | -1.17% |
2025-01-14 | 1980万 | 10.30 | 0.98% |
2025-01-13 | 3258万 | 10.20 | 1.90% |
2025-01-10 | -2417万 | 10.01 | -1.96% |
2025-01-09 | 1264万 | 10.21 | 1.69% |
2025-01-08 | -5283万 | 10.04 | -3.00% |
2025-01-07 | 1948万 | 10.35 | 1.47% |
2025-01-06 | 1512万 | 10.20 | 1.19% |
2025-01-03 | 4748万 | 10.08 | 1.31% |
2025-01-02 | -4557万 | 9.95 | -1.09% |
2024-12-31 | -1.01亿 | 10.06 | -3.27% |
2024-12-30 | 3418万 | 10.40 | 0.87% |
2024-12-27 | -2978万 | 10.31 | -0.39% |
2024-12-26 | -2003万 | 10.35 | -0.29% |
2024-12-25 | -2319万 | 10.38 | -0.95% |
2024-12-24 | 2403万 | 10.48 | 1.45% |
2024-12-23 | -2404万 | 10.33 | -0.67% |
2024-12-20 | -6903万 | 10.40 | -1.52% |
2024-12-19 | 136万 | 10.56 | 0.67% |
2024-12-18 | -2983万 | 10.49 | 0.00% |
2024-12-17 | -1247万 | 10.49 | -0.66% |
2024-12-16 | -2965万 | 10.56 | -0.85% |
2024-12-13 | -5227万 | 10.65 | -1.93% |
2024-12-12 | -181万 | 10.86 | 0.37% |
2024-12-11 | 2268万 | 10.82 | 1.22% |
2024-12-10 | -3141万 | 10.69 | 0.56% |
2024-12-09 | -399万 | 10.63 | 0.47% |
2024-12-06 | 2030万 | 10.58 | 0.95% |
2024-12-05 | -2089万 | 10.48 | -0.19% |
2024-12-04 | -3415万 | 10.50 | -0.57% |
2024-12-03 | -2136万 | 10.56 | -0.19% |
2024-12-02 | -625万 | 10.58 | 0.67% |
2024-11-29 | 826万 | 10.51 | 0.57% |
2024-11-28 | -1966万 | 10.45 | -1.23% |
2024-11-27 | 153万 | 10.58 | 1.24% |
2024-11-26 | -1735万 | 10.45 | -1.14% |
2024-11-25 | -2150万 | 10.57 | -0.38% |
2024-11-22 | -6401万 | 10.61 | -3.11% |
2024-11-21 | -2277万 | 10.95 | -0.18% |
2024-11-20 | -1039万 | 10.97 | -0.18% |
2024-11-19 | -883万 | 10.99 | 1.57% |
电脑版网址:
zt1388.com