日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 162万 | 10.01 | 1.73% |
2025-02-07 | -1023万 | 9.84 | -0.10% |
2025-02-06 | -343万 | 9.85 | 0.51% |
2025-02-05 | -745万 | 9.80 | -2.20% |
2025-01-27 | -323万 | 10.02 | -0.69% |
2025-01-24 | -450万 | 10.09 | 0.50% |
2025-01-23 | 201万 | 10.04 | 0.00% |
2025-01-22 | -1040万 | 10.04 | -3.37% |
2025-01-21 | -110万 | 10.39 | 0.00% |
2025-01-20 | -147万 | 10.39 | 0.68% |
2025-01-17 | -572万 | 10.32 | -1.62% |
2025-01-16 | 321万 | 10.49 | 1.55% |
2025-01-15 | -254万 | 10.33 | -0.39% |
2025-01-14 | 622万 | 10.37 | 3.80% |
2025-01-13 | 850万 | 9.99 | 3.42% |
2025-01-10 | -2210万 | 9.66 | -6.85% |
2025-01-09 | -939万 | 10.37 | -1.80% |
2025-01-08 | 82万 | 10.56 | 2.92% |
2025-01-07 | -1529万 | 10.26 | -1.25% |
2025-01-06 | -408万 | 10.39 | -6.14% |
2025-01-03 | -4173万 | 11.07 | -10.00% |
2025-01-02 | 4204万 | 12.30 | 7.99% |
2024-12-31 | -1549万 | 11.39 | -0.35% |
2024-12-30 | -2405万 | 11.43 | 1.15% |
2024-12-27 | 379万 | 11.30 | 3.20% |
2024-12-26 | -231万 | 10.95 | 2.82% |
2024-12-25 | -659万 | 10.65 | -2.02% |
2024-12-24 | 171万 | 10.87 | 0.56% |
2024-12-23 | -1806万 | 10.81 | -7.61% |
2024-12-20 | 542万 | 11.70 | 0.17% |
2024-12-19 | -337万 | 11.68 | -2.34% |
2024-12-18 | -230万 | 11.96 | -1.73% |
2024-12-17 | 2289万 | 12.17 | -5.73% |
2024-12-16 | -246万 | 12.91 | 1.49% |
2024-12-13 | -1.13亿 | 12.72 | -9.47% |
2024-12-12 | 3297万 | 14.05 | 6.28% |
2024-12-11 | -294万 | 13.22 | 6.61% |
2024-12-10 | -3636万 | 12.40 | 10.03% |
2024-12-09 | -511万 | 11.27 | 3.68% |
2024-12-06 | -615万 | 10.87 | -1.00% |
2024-12-05 | -693万 | 10.98 | -4.19% |
2024-12-04 | -5951万 | 11.46 | 6.41% |
2024-12-03 | -70万 | 10.77 | -2.18% |
2024-12-02 | -626万 | 11.01 | 2.99% |
2024-11-29 | 1542万 | 10.69 | 3.79% |
2024-11-28 | 960万 | 10.30 | 1.98% |
2024-11-27 | 493万 | 10.10 | 3.59% |
2024-11-26 | 295万 | 9.75 | 1.04% |
2024-11-25 | 301万 | 9.65 | 1.58% |
2024-11-22 | -2453万 | 9.50 | -5.47% |
电脑版网址:
zt1388.com