日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -47万 | 18.52 | 1.15% |
2025-02-07 | 313万 | 18.31 | 0.94% |
2025-02-06 | 933万 | 18.14 | 4.31% |
2025-02-05 | 10万 | 17.39 | 2.29% |
2025-01-27 | -1599万 | 17.00 | -1.90% |
2025-01-24 | -260万 | 17.33 | 0.29% |
2025-01-23 | -1534万 | 17.28 | -1.87% |
2025-01-22 | -1918万 | 17.61 | -5.22% |
2025-01-21 | -2179万 | 18.58 | 0.76% |
2025-01-20 | 74万 | 18.44 | 10.02% |
2025-01-17 | -802万 | 16.76 | -1.70% |
2025-01-16 | -561万 | 17.05 | 0.12% |
2025-01-15 | -174万 | 17.03 | -1.33% |
2025-01-14 | -483万 | 17.26 | 2.25% |
2025-01-13 | 1018万 | 16.88 | 1.69% |
2025-01-10 | -1726万 | 16.60 | -5.47% |
2025-01-09 | -1024万 | 17.56 | -1.79% |
2025-01-08 | 0万 | 17.88 | 1.30% |
2025-01-07 | 383万 | 17.65 | 2.32% |
2025-01-06 | -110万 | 17.25 | -6.20% |
2025-01-03 | -1135万 | 18.39 | -9.99% |
2025-01-02 | 661万 | 20.43 | 1.59% |
2024-12-31 | -769万 | 20.11 | -1.37% |
2024-12-30 | -999万 | 20.39 | -1.12% |
2024-12-27 | -2233万 | 20.62 | -1.43% |
2024-12-26 | 447万 | 20.92 | 3.51% |
2024-12-25 | -2450万 | 20.21 | -5.91% |
2024-12-24 | -1592万 | 21.48 | -3.81% |
2024-12-23 | -3185万 | 22.33 | -5.38% |
2024-12-20 | 38万 | 23.60 | 2.83% |
2024-12-19 | 2365万 | 22.95 | 2.82% |
2024-12-18 | -1640万 | 22.32 | -1.76% |
2024-12-17 | -3403万 | 22.72 | -6.19% |
2024-12-16 | -416万 | 24.22 | 1.55% |
2024-12-13 | -3735万 | 23.85 | 3.29% |
2024-12-12 | 7134万 | 23.09 | 10.00% |
2024-12-11 | -3138万 | 20.99 | -2.14% |
2024-12-10 | -10007万 | 21.45 | -5.67% |
2024-12-09 | 6248万 | 22.74 | 6.51% |
2024-12-06 | 1.38亿 | 21.35 | -9.99% |
2024-12-05 | -3104万 | 23.72 | -9.98% |
2024-12-04 | 846万 | 26.35 | 0.19% |
2024-12-03 | -3827万 | 26.30 | -3.31% |
2024-12-02 | 491万 | 27.20 | 3.42% |
2024-11-29 | 1552万 | 26.30 | 0.19% |
2024-11-28 | -684万 | 26.25 | -0.15% |
2024-11-27 | -1098万 | 26.29 | -2.27% |
2024-11-26 | -2926万 | 26.90 | 1.66% |
2024-11-25 | 725万 | 26.46 | 4.67% |
2024-11-22 | 1208万 | 25.28 | -1.52% |
电脑版网址:
zt1388.com