日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-05 | 263万 | 19.96 | 2.25% |
2025-01-27 | -3199万 | 19.52 | -6.15% |
2025-01-24 | -311万 | 20.80 | 1.96% |
2025-01-23 | -875万 | 20.40 | -1.69% |
2025-01-22 | -247万 | 20.75 | 5.54% |
2025-01-21 | 701万 | 19.66 | 2.77% |
2025-01-20 | -590万 | 19.13 | 0.10% |
2025-01-17 | -100万 | 19.11 | 1.49% |
2025-01-16 | -2978万 | 18.83 | -1.93% |
2025-01-15 | -3187万 | 19.20 | -3.03% |
2025-01-14 | 1194万 | 19.80 | 7.90% |
2025-01-13 | -1098万 | 18.35 | -1.98% |
2025-01-10 | -962万 | 18.72 | -3.41% |
2025-01-09 | -186万 | 19.38 | 0.78% |
2025-01-08 | -1062万 | 19.23 | -2.14% |
2025-01-07 | 26万 | 19.65 | 4.41% |
2025-01-06 | -999万 | 18.82 | -6.60% |
2025-01-03 | -2603万 | 20.15 | -10.32% |
2025-01-02 | 1187万 | 22.47 | 1.54% |
2024-12-31 | 797万 | 22.13 | 3.12% |
2024-12-30 | 623万 | 21.46 | -3.38% |
2024-12-27 | -752万 | 22.21 | -3.85% |
2024-12-26 | -270万 | 23.10 | -0.39% |
2024-12-25 | 35万 | 23.19 | -4.57% |
2024-12-24 | -1092万 | 24.30 | 1.25% |
2024-12-23 | 2430万 | 24.00 | 6.10% |
2024-12-20 | 1226万 | 22.62 | 2.49% |
2024-12-19 | 542万 | 22.07 | 0.82% |
2024-12-18 | 831万 | 21.89 | 2.29% |
2024-12-17 | -144万 | 21.40 | -2.01% |
2024-12-16 | -1277万 | 21.84 | -6.02% |
2024-12-13 | 1559万 | 23.24 | 2.11% |
2024-12-12 | -599万 | 22.76 | -0.52% |
2024-12-11 | -248万 | 22.88 | -2.05% |
2024-12-10 | -749万 | 23.36 | 1.57% |
2024-12-09 | 779万 | 23.00 | -4.17% |
2024-12-06 | -7617万 | 24.00 | -6.07% |
2024-12-05 | -3248万 | 25.55 | 20.01% |
2024-12-04 | -2675万 | 21.29 | -3.88% |
2024-12-03 | 6373万 | 22.15 | 15.06% |
2024-12-02 | 483万 | 19.25 | 5.02% |
2024-11-29 | 544万 | 18.33 | 2.63% |
2024-11-28 | -188万 | 17.86 | -0.61% |
2024-11-27 | -275万 | 17.97 | 2.10% |
2024-11-26 | -336万 | 17.60 | -2.49% |
2024-11-25 | 398万 | 18.05 | 1.63% |
2024-11-22 | -840万 | 17.76 | -4.82% |
2024-11-21 | -83万 | 18.66 | -0.11% |
2024-11-20 | -182万 | 18.68 | 1.36% |
2024-11-19 | 301万 | 18.43 | 3.66% |
电脑版网址:
zt1388.com