日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -891万 | 24.22 | -3.47% |
2025-03-12 | -228万 | 25.09 | 2.28% |
2025-03-11 | -765万 | 24.53 | -0.65% |
2025-03-10 | -230万 | 24.69 | 3.65% |
2025-03-07 | -383万 | 23.82 | -0.21% |
2025-03-06 | 56万 | 23.87 | 0.97% |
2025-03-05 | -340万 | 23.64 | -0.46% |
2025-03-04 | 353万 | 23.75 | 1.50% |
2025-03-03 | 352万 | 23.40 | 1.34% |
2025-02-28 | -244万 | 23.09 | -3.91% |
2025-02-27 | 181万 | 24.03 | -0.74% |
2025-02-26 | -205万 | 24.21 | 0.21% |
2025-02-25 | 443万 | 24.16 | 1.00% |
2025-02-24 | -254万 | 23.92 | -0.71% |
2025-02-21 | 318万 | 24.09 | 2.51% |
2025-02-20 | 127万 | 23.50 | 1.73% |
2025-02-19 | 547万 | 23.10 | 2.39% |
2025-02-18 | -312万 | 22.56 | -2.67% |
2025-02-17 | 129万 | 23.18 | 1.49% |
2025-02-14 | 74万 | 22.84 | -0.04% |
2025-02-13 | -241万 | 22.85 | -2.27% |
2025-02-12 | 97万 | 23.38 | 0.47% |
2025-02-11 | 175万 | 23.27 | -0.56% |
2025-02-10 | 364万 | 23.40 | 1.92% |
2025-02-07 | -114万 | 22.96 | 0.39% |
2025-02-06 | 468万 | 22.87 | 2.88% |
2025-02-05 | 211万 | 22.23 | 0.59% |
2025-01-27 | 28万 | 22.10 | -0.99% |
2025-01-24 | 388万 | 22.32 | 3.81% |
2025-01-23 | 1万 | 21.50 | -0.46% |
2025-01-22 | -248万 | 21.60 | 0.37% |
2025-01-21 | -149万 | 21.52 | 0.09% |
2025-01-20 | -65万 | 21.50 | 0.56% |
2025-01-17 | -202万 | 21.38 | 0.99% |
2025-01-16 | -72万 | 21.17 | -0.98% |
2025-01-15 | -164万 | 21.38 | -0.42% |
2025-01-14 | 601万 | 21.47 | 4.89% |
2025-01-13 | 129万 | 20.47 | 1.09% |
2025-01-10 | -446万 | 20.25 | -3.57% |
2025-01-09 | 174万 | 21.00 | 1.16% |
2025-01-08 | -322万 | 20.76 | -1.80% |
2025-01-07 | 32万 | 21.14 | 2.13% |
2025-01-06 | 189万 | 20.70 | -2.22% |
2025-01-03 | -509万 | 21.17 | -2.98% |
2025-01-02 | -363万 | 21.82 | -2.98% |
2024-12-31 | -895万 | 22.49 | -4.01% |
2024-12-30 | -221万 | 23.43 | -1.10% |
2024-12-27 | -141万 | 23.69 | -0.04% |
2024-12-26 | -62万 | 23.70 | 2.64% |
2024-12-25 | -661万 | 23.09 | -1.87% |
电脑版网址:
zt1388.com