日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -836万 | 19.65 | -0.76% |
2025-02-07 | 1321万 | 19.80 | 1.43% |
2025-02-06 | 2559万 | 19.52 | 3.28% |
2025-02-05 | -513万 | 18.90 | -0.32% |
2025-01-27 | -1731万 | 18.96 | -1.51% |
2025-01-24 | 393万 | 19.25 | 0.42% |
2025-01-23 | -564万 | 19.17 | -0.16% |
2025-01-22 | -446万 | 19.20 | -0.41% |
2025-01-21 | -342万 | 19.28 | 0.36% |
2025-01-20 | -898万 | 19.21 | -0.67% |
2025-01-17 | -15万 | 19.34 | 0.47% |
2025-01-16 | -1795万 | 19.25 | -1.08% |
2025-01-15 | -1096万 | 19.46 | -2.75% |
2025-01-14 | 2153万 | 20.01 | 6.55% |
2025-01-13 | -542万 | 18.78 | -0.11% |
2025-01-10 | -1048万 | 18.80 | -0.27% |
2025-01-09 | -186万 | 18.85 | -0.11% |
2025-01-08 | -1142万 | 18.87 | -0.47% |
2025-01-07 | 234万 | 18.96 | 1.61% |
2025-01-06 | -263万 | 18.66 | 0.97% |
2025-01-03 | -1240万 | 18.48 | -1.49% |
2025-01-02 | -3527万 | 18.76 | -6.01% |
2024-12-31 | -2521万 | 19.96 | -4.04% |
2024-12-30 | -1714万 | 20.80 | 0.63% |
2024-12-27 | -3023万 | 20.67 | -1.90% |
2024-12-26 | 3266万 | 21.07 | 4.00% |
2024-12-25 | -3059万 | 20.26 | -2.17% |
2024-12-24 | 1773万 | 20.71 | 3.50% |
2024-12-23 | -3692万 | 20.01 | -3.15% |
2024-12-20 | 2228万 | 20.66 | 2.84% |
2024-12-19 | 972万 | 20.09 | 0.85% |
2024-12-18 | -494万 | 19.92 | -0.25% |
2024-12-17 | -1297万 | 19.97 | -1.33% |
2024-12-16 | -1967万 | 20.24 | -1.22% |
2024-12-13 | -2777万 | 20.49 | -2.38% |
2024-12-12 | -1113万 | 20.99 | -1.46% |
2024-12-11 | 2875万 | 21.30 | 5.03% |
2024-12-10 | -1135万 | 20.28 | 0.65% |
2024-12-09 | -305万 | 20.15 | -0.30% |
2024-12-06 | -273万 | 20.21 | 1.20% |
2024-12-05 | 991万 | 19.97 | 1.84% |
2024-12-04 | -1948万 | 19.61 | -3.11% |
2024-12-03 | -1177万 | 20.24 | -1.08% |
2024-12-02 | 743万 | 20.46 | 2.56% |
2024-11-29 | -1097万 | 19.95 | 0.86% |
2024-11-28 | -535万 | 19.78 | -0.40% |
2024-11-27 | -253万 | 19.86 | 2.27% |
2024-11-26 | -551万 | 19.42 | -1.47% |
2024-11-25 | -984万 | 19.71 | -0.71% |
2024-11-22 | -862万 | 19.85 | -4.20% |
电脑版网址:
zt1388.com