日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 721万 | 32.01 | 0.66% |
2025-02-07 | 1544万 | 31.80 | 2.98% |
2025-02-06 | 1627万 | 30.88 | 3.52% |
2025-02-05 | -1068万 | 29.83 | -0.60% |
2025-01-27 | -1559万 | 30.01 | -3.10% |
2025-01-24 | 634万 | 30.97 | 0.88% |
2025-01-23 | -1150万 | 30.70 | -1.32% |
2025-01-22 | 358万 | 31.11 | 0.97% |
2025-01-21 | 577万 | 30.81 | 0.98% |
2025-01-20 | 786万 | 30.51 | 0.39% |
2025-01-17 | 342万 | 30.39 | 0.73% |
2025-01-16 | -398万 | 30.17 | 0.30% |
2025-01-15 | -1370万 | 30.08 | -2.15% |
2025-01-14 | 784万 | 30.74 | 3.12% |
2025-01-13 | 245万 | 29.81 | 1.15% |
2025-01-10 | -60万 | 29.47 | -2.16% |
2025-01-09 | -931万 | 30.12 | -0.43% |
2025-01-08 | 193万 | 30.25 | -0.46% |
2025-01-07 | -6万 | 30.39 | 0.10% |
2025-01-06 | 328万 | 30.36 | 0.63% |
2025-01-03 | -221万 | 30.17 | -1.66% |
2025-01-02 | 207万 | 30.68 | -4.39% |
2024-12-31 | -720万 | 32.09 | -2.90% |
2024-12-30 | -936万 | 33.05 | -1.05% |
2024-12-27 | -296万 | 33.40 | -1.39% |
2024-12-26 | 2218万 | 33.87 | 1.10% |
2024-12-25 | 542万 | 33.50 | 0.24% |
2024-12-24 | 1262万 | 33.42 | 3.15% |
2024-12-23 | -1238万 | 32.40 | -2.70% |
2024-12-20 | 3247万 | 33.30 | 1.83% |
2024-12-19 | 2065万 | 32.70 | 3.12% |
2024-12-18 | 1127万 | 31.71 | 1.08% |
2024-12-17 | -257万 | 31.37 | -0.48% |
2024-12-16 | 523万 | 31.52 | -0.94% |
2024-12-13 | -73万 | 31.82 | -2.00% |
2024-12-12 | -723万 | 32.47 | -1.13% |
2024-12-11 | -406万 | 32.84 | -0.94% |
2024-12-10 | 499万 | 33.15 | 0.52% |
2024-12-09 | -289万 | 32.98 | -0.99% |
2024-12-06 | 905万 | 33.31 | 0.54% |
2024-12-05 | 25万 | 33.13 | 0.45% |
2024-12-04 | -521万 | 32.98 | -1.64% |
2024-12-03 | -265万 | 33.53 | 0.03% |
2024-12-02 | 232万 | 33.52 | 0.99% |
2024-11-29 | 749万 | 33.19 | 2.41% |
2024-11-28 | -1004万 | 32.41 | -1.19% |
2024-11-27 | 229万 | 32.80 | 1.74% |
2024-11-26 | -365万 | 32.24 | -1.44% |
2024-11-25 | 1551万 | 32.71 | 1.65% |
2024-11-22 | -1173万 | 32.18 | -6.32% |
电脑版网址:
zt1388.com