日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 218万 | 21.96 | 2.86% |
2025-02-07 | 1614万 | 21.35 | 3.09% |
2025-02-06 | 2062万 | 20.71 | 1.97% |
2025-02-05 | -350万 | 20.31 | 0.64% |
2025-01-27 | -2851万 | 20.18 | -1.18% |
2025-01-24 | 2291万 | 20.42 | 2.66% |
2025-01-23 | -1162万 | 19.89 | -0.80% |
2025-01-22 | -1862万 | 20.05 | -0.15% |
2025-01-21 | 932万 | 20.08 | 1.41% |
2025-01-20 | -999万 | 19.80 | -0.25% |
2025-01-17 | -669万 | 19.85 | -0.50% |
2025-01-16 | -393万 | 19.95 | 0.20% |
2025-01-15 | -3656万 | 19.91 | -3.11% |
2025-01-14 | 11万 | 20.55 | 1.18% |
2025-01-13 | -563万 | 20.31 | 0.30% |
2025-01-10 | -1791万 | 20.25 | -2.64% |
2025-01-09 | -3091万 | 20.80 | -2.12% |
2025-01-08 | -3378万 | 21.25 | -3.37% |
2025-01-07 | -720万 | 21.99 | 0.50% |
2025-01-06 | 2905万 | 21.88 | 4.79% |
2025-01-03 | -537万 | 20.88 | -2.02% |
2025-01-02 | -3532万 | 21.31 | -6.12% |
2024-12-31 | -389万 | 22.70 | -2.62% |
2024-12-30 | -1342万 | 23.31 | -2.06% |
2024-12-27 | 6859万 | 23.80 | 5.73% |
2024-12-26 | 1555万 | 22.51 | 2.55% |
2024-12-25 | -457万 | 21.95 | -1.08% |
2024-12-24 | 2353万 | 22.19 | 2.49% |
2024-12-23 | -3540万 | 21.65 | -3.56% |
2024-12-20 | -398万 | 22.45 | 0.63% |
2024-12-19 | -118万 | 22.31 | 0.50% |
2024-12-18 | -2040万 | 22.20 | -0.80% |
2024-12-17 | -2027万 | 22.38 | -1.41% |
2024-12-16 | -5938万 | 22.70 | -2.32% |
2024-12-13 | -3987万 | 23.24 | -6.25% |
2024-12-12 | -1835万 | 24.79 | -1.35% |
2024-12-11 | 1.35亿 | 25.13 | 7.49% |
2024-12-10 | 1579万 | 23.38 | 0.34% |
2024-12-09 | 330万 | 23.30 | -1.65% |
2024-12-06 | 690万 | 23.69 | 0.55% |
2024-12-05 | 1500万 | 23.56 | 0.73% |
2024-12-04 | -1762万 | 23.39 | -2.83% |
2024-12-03 | 3978万 | 24.07 | 1.39% |
2024-12-02 | 9494万 | 23.74 | 8.20% |
2024-11-29 | -2万 | 21.94 | 0.83% |
2024-11-28 | -65万 | 21.76 | -0.73% |
2024-11-27 | -323万 | 21.92 | -0.36% |
2024-11-26 | -875万 | 22.00 | -1.26% |
2024-11-25 | -1544万 | 22.28 | -0.76% |
2024-11-22 | -4526万 | 22.45 | -4.75% |
电脑版网址:
zt1388.com