日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -3319万 | 22.25 | -3.26% |
2025-02-07 | 3325万 | 23.00 | 5.02% |
2025-02-06 | 2059万 | 21.90 | 5.19% |
2025-02-05 | -1321万 | 20.82 | -2.53% |
2025-01-27 | 45万 | 21.36 | 0.00% |
2025-01-24 | 3555万 | 21.36 | 2.79% |
2025-01-23 | 2386万 | 20.78 | 1.71% |
2025-01-22 | -1902万 | 20.43 | -0.78% |
2025-01-21 | -8257万 | 20.59 | -7.54% |
2025-01-20 | -5707万 | 22.27 | -4.38% |
2025-01-17 | -3449万 | 23.29 | -3.76% |
2025-01-16 | 7635万 | 24.20 | 4.67% |
2025-01-15 | 3411万 | 23.12 | 3.49% |
2025-01-14 | -1358万 | 22.34 | 2.20% |
2025-01-13 | 2487万 | 21.86 | 1.20% |
2025-01-10 | -11万 | 21.60 | -3.10% |
2025-01-09 | -2229万 | 22.29 | -2.32% |
2025-01-08 | -186万 | 22.82 | -0.57% |
2025-01-07 | -880万 | 22.95 | -2.26% |
2025-01-06 | 1395万 | 23.48 | 0.13% |
2025-01-03 | 2060万 | 23.45 | -2.58% |
2025-01-02 | 2399万 | 24.07 | -0.29% |
2024-12-31 | 512万 | 24.14 | -3.32% |
2024-12-30 | 425万 | 24.97 | 0.48% |
2024-12-27 | -4413万 | 24.85 | -4.05% |
2024-12-26 | 449万 | 25.90 | -1.71% |
2024-12-25 | 2558万 | 26.35 | 3.82% |
2024-12-24 | 4811万 | 25.38 | 4.66% |
2024-12-23 | 967万 | 24.25 | 0.08% |
2024-12-20 | -3145万 | 24.23 | -2.38% |
2024-12-19 | 411万 | 24.82 | -1.23% |
2024-12-18 | -1589万 | 25.13 | -0.87% |
2024-12-17 | 226万 | 25.35 | -0.47% |
2024-12-16 | 209万 | 25.47 | -1.85% |
2024-12-13 | -6702万 | 25.95 | -4.28% |
2024-12-12 | -1078万 | 27.11 | 0.15% |
2024-12-11 | 228万 | 27.07 | 0.37% |
2024-12-10 | 2160万 | 26.97 | 1.77% |
2024-12-09 | 697万 | 26.50 | -0.11% |
2024-12-06 | -3303万 | 26.53 | -1.96% |
2024-12-05 | -2947万 | 27.06 | -1.60% |
2024-12-04 | -4226万 | 27.50 | -3.37% |
2024-12-03 | -1762万 | 28.46 | -1.08% |
2024-12-02 | 268万 | 28.77 | -0.10% |
2024-11-29 | 2928万 | 28.80 | 2.16% |
2024-11-28 | -1112万 | 28.19 | 0.61% |
2024-11-27 | 3645万 | 28.02 | 2.98% |
2024-11-26 | 2615万 | 27.21 | 1.04% |
2024-11-25 | 4566万 | 26.93 | 1.62% |
2024-11-22 | -2795万 | 26.50 | -5.42% |
电脑版网址:
zt1388.com