日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -2149万 | 30.10 | 9.26% |
2025-02-07 | 902万 | 27.55 | 5.76% |
2025-02-06 | -400万 | 26.05 | -2.76% |
2025-02-05 | 3087万 | 26.79 | 13.32% |
2025-01-27 | 868万 | 23.64 | 3.64% |
2025-01-24 | 3493万 | 22.81 | 14.05% |
2025-01-23 | 1043万 | 20.00 | -2.44% |
2025-01-22 | -745万 | 20.50 | 6.16% |
2025-01-21 | -194万 | 19.31 | 3.04% |
2025-01-20 | -425万 | 18.74 | 0.48% |
2025-01-17 | 113万 | 18.65 | 0.59% |
2025-01-16 | -9万 | 18.54 | 0.22% |
2025-01-15 | -59万 | 18.50 | -0.70% |
2025-01-14 | -599万 | 18.63 | 4.25% |
2025-01-13 | -367万 | 17.87 | 5.24% |
2025-01-10 | -179万 | 16.98 | -4.50% |
2025-01-09 | 10万 | 17.78 | 0.79% |
2025-01-08 | 161万 | 17.64 | -1.51% |
2025-01-07 | 848万 | 17.91 | 5.35% |
2025-01-06 | 1148万 | 17.00 | -5.97% |
2025-01-03 | -915万 | 18.08 | -5.04% |
2025-01-02 | -330万 | 19.04 | -5.13% |
2024-12-31 | -374万 | 20.07 | -4.56% |
2024-12-30 | 1850万 | 21.03 | -2.14% |
2024-12-27 | 900万 | 21.49 | 1.51% |
2024-12-26 | -665万 | 21.17 | -0.24% |
2024-12-25 | -846万 | 21.22 | -5.35% |
2024-12-24 | -58万 | 22.42 | 0.95% |
2024-12-23 | -1019万 | 22.21 | -5.89% |
2024-12-20 | -176万 | 23.60 | 2.74% |
2024-12-19 | 798万 | 22.97 | 4.89% |
2024-12-18 | 34万 | 21.90 | 2.38% |
2024-12-17 | -1511万 | 21.39 | -6.35% |
2024-12-16 | -783万 | 22.84 | -1.21% |
2024-12-13 | -1613万 | 23.12 | -2.36% |
2024-12-12 | -2292万 | 23.68 | -0.92% |
2024-12-11 | -1459万 | 23.90 | -3.32% |
2024-12-10 | 2217万 | 24.72 | 3.00% |
2024-12-09 | -1405万 | 24.00 | -1.84% |
2024-12-06 | -1065万 | 24.45 | -0.08% |
2024-12-05 | 533万 | 24.47 | 3.73% |
2024-12-04 | -2088万 | 23.59 | -4.57% |
2024-12-03 | 698万 | 24.72 | 7.43% |
2024-12-02 | 906万 | 23.01 | 1.81% |
2024-11-29 | 187万 | 22.60 | 2.77% |
2024-11-28 | 1878万 | 21.99 | -4.64% |
2024-11-27 | 62万 | 23.06 | 3.78% |
2024-11-26 | 190万 | 22.22 | -4.06% |
2024-11-25 | -583万 | 23.16 | -2.77% |
2024-11-22 | 81万 | 23.82 | -2.46% |
电脑版网址:
zt1388.com