日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-14 | 186万 | 12.82 | 0.47% |
2025-02-13 | -1032万 | 12.76 | -0.31% |
2025-02-12 | 387万 | 12.80 | 2.07% |
2025-02-11 | -6666万 | 12.54 | -4.57% |
2025-02-10 | -2066万 | 13.14 | -1.20% |
2025-02-07 | 2945万 | 13.30 | 3.10% |
2025-02-06 | -3084万 | 12.90 | -1.23% |
2025-02-05 | -905万 | 13.06 | -0.53% |
2025-01-27 | -593万 | 13.13 | -0.68% |
2025-01-24 | 423万 | 13.22 | -0.75% |
2025-01-23 | -454万 | 13.32 | -1.48% |
2025-01-22 | -361万 | 13.52 | -1.39% |
2025-01-21 | -260万 | 13.71 | -1.79% |
2025-01-20 | 237万 | 13.96 | 4.02% |
2025-01-17 | 1009万 | 13.42 | 4.27% |
2025-01-16 | -499万 | 12.87 | -0.23% |
2025-01-15 | -2332万 | 12.90 | -5.01% |
2025-01-14 | 328万 | 13.58 | 2.34% |
2025-01-13 | -139万 | 13.27 | -2.35% |
2025-01-10 | 734万 | 13.59 | 0.22% |
2025-01-09 | 1383万 | 13.56 | 2.73% |
2025-01-08 | -442万 | 13.20 | -3.30% |
2025-01-07 | 2520万 | 13.65 | 7.40% |
2025-01-06 | -232万 | 12.71 | -3.20% |
2025-01-03 | 879万 | 13.13 | 0.23% |
2025-01-02 | -90万 | 13.10 | -1.50% |
2024-12-31 | -817万 | 13.30 | 1.68% |
2024-12-30 | 2679万 | 13.08 | 5.48% |
2024-12-27 | 4595万 | 12.40 | 4.47% |
2024-12-26 | 2075万 | 11.87 | 3.76% |
2024-12-25 | -1263万 | 11.44 | -6.92% |
2024-12-24 | -59万 | 12.29 | 2.50% |
2024-12-23 | -4043万 | 11.99 | -7.41% |
2024-12-20 | 1386万 | 12.95 | 1.01% |
2024-12-19 | 336万 | 12.82 | 2.07% |
2024-12-18 | 118万 | 12.56 | -1.02% |
2024-12-17 | -261万 | 12.69 | -2.23% |
2024-12-16 | -1261万 | 12.98 | -3.71% |
2024-12-13 | -3334万 | 13.48 | -2.74% |
2024-12-12 | -2023万 | 13.86 | -2.19% |
2024-12-11 | 2054万 | 14.17 | 6.22% |
2024-12-10 | 1697万 | 13.34 | -3.19% |
2024-12-09 | -321万 | 13.78 | 2.00% |
2024-12-06 | -1373万 | 13.51 | -0.66% |
2024-12-05 | 4276万 | 13.60 | 14.86% |
2024-12-04 | 1748万 | 11.84 | 7.34% |
2024-12-03 | -1556万 | 11.03 | -2.22% |
2024-12-02 | 3555万 | 11.28 | 7.12% |
2024-11-29 | 380万 | 10.53 | -0.75% |
2024-11-28 | 1290万 | 10.61 | 2.51% |
电脑版网址:
zt1388.com