日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -622万 | 24.41 | -3.10% |
2025-03-12 | -38万 | 25.19 | 0.96% |
2025-03-11 | 24万 | 24.95 | -0.99% |
2025-03-10 | -175万 | 25.20 | 0.28% |
2025-03-07 | -318万 | 25.13 | -0.83% |
2025-03-06 | 163万 | 25.34 | 0.12% |
2025-03-05 | -20万 | 25.31 | 3.22% |
2025-03-04 | 340万 | 24.52 | 1.66% |
2025-03-03 | 131万 | 24.12 | 2.20% |
2025-02-28 | -331万 | 23.60 | -4.41% |
2025-02-27 | -77万 | 24.69 | -0.16% |
2025-02-26 | -203万 | 24.73 | -0.40% |
2025-02-25 | 134万 | 24.83 | 0.28% |
2025-02-24 | -35万 | 24.76 | -0.44% |
2025-02-21 | 192万 | 24.87 | 0.61% |
2025-02-20 | 376万 | 24.72 | 2.74% |
2025-02-19 | 219万 | 24.06 | 2.56% |
2025-02-18 | -230万 | 23.46 | -4.09% |
2025-02-17 | 167万 | 24.46 | 0.70% |
2025-02-14 | 723万 | 24.29 | 0.87% |
2025-02-13 | -29万 | 24.08 | 0.42% |
2025-02-12 | -167万 | 23.98 | 2.43% |
2025-02-11 | -62万 | 23.41 | -1.43% |
2025-02-10 | 310万 | 23.75 | 3.40% |
2025-02-07 | 3万 | 22.97 | 0.66% |
2025-02-06 | 190万 | 22.82 | 1.56% |
2025-02-05 | 96万 | 22.47 | 3.84% |
2025-01-27 | -82万 | 21.64 | 0.14% |
2025-01-24 | 156万 | 21.61 | 1.89% |
2025-01-23 | -80万 | 21.21 | 0.28% |
2025-01-22 | 117万 | 21.15 | 0.00% |
2025-01-21 | -33万 | 21.15 | -0.80% |
2025-01-20 | -180万 | 21.32 | 0.80% |
2025-01-17 | -67万 | 21.15 | -0.42% |
2025-01-16 | -69万 | 21.24 | -0.84% |
2025-01-15 | -169万 | 21.42 | 0.61% |
2025-01-14 | 251万 | 21.29 | 6.03% |
2025-01-13 | -78万 | 20.08 | -1.42% |
2025-01-10 | -20万 | 20.37 | -1.55% |
2025-01-09 | -15万 | 20.69 | -0.91% |
2025-01-08 | -167万 | 20.88 | -2.38% |
2025-01-07 | 233万 | 21.39 | 6.47% |
2025-01-06 | 131万 | 20.09 | -0.54% |
2025-01-03 | -241万 | 20.20 | -5.30% |
2025-01-02 | 112万 | 21.33 | -1.16% |
2024-12-31 | -18万 | 21.58 | -2.31% |
2024-12-30 | 5万 | 22.09 | -1.12% |
2024-12-27 | -101万 | 22.34 | 0.63% |
2024-12-26 | 105万 | 22.20 | 2.78% |
2024-12-25 | -336万 | 21.60 | -4.34% |
电脑版网址:
zt1388.com