日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -4792万 | 32.90 | -3.55% |
2025-03-12 | 1043万 | 34.11 | 1.13% |
2025-03-11 | -1137万 | 33.73 | -0.65% |
2025-03-10 | 2875万 | 33.95 | 2.38% |
2025-03-07 | -4892万 | 33.16 | -3.30% |
2025-03-06 | 3787万 | 34.29 | 1.96% |
2025-03-05 | -3138万 | 33.63 | -4.05% |
2025-03-04 | -6306万 | 35.05 | -1.79% |
2025-03-03 | -3212万 | 35.69 | 1.13% |
2025-02-28 | -3258万 | 35.29 | -5.94% |
2025-02-27 | 123万 | 37.52 | 0.37% |
2025-02-26 | 1.78亿 | 37.38 | 10.10% |
2025-02-25 | 1294万 | 33.95 | -0.82% |
2025-02-24 | -1435万 | 34.23 | -2.51% |
2025-02-21 | 2672万 | 35.11 | 1.47% |
2025-02-20 | 1081万 | 34.60 | 0.35% |
2025-02-19 | 390万 | 34.48 | 1.71% |
2025-02-18 | -801万 | 33.90 | 1.35% |
2025-02-17 | -4343万 | 33.45 | -0.71% |
2025-02-14 | -2328万 | 33.69 | -1.66% |
2025-02-13 | 1921万 | 34.26 | 2.88% |
2025-02-12 | 1711万 | 33.30 | 2.21% |
2025-02-11 | -1382万 | 32.58 | -1.78% |
2025-02-10 | -918万 | 33.17 | -1.43% |
2025-02-07 | 919万 | 33.65 | 3.22% |
2025-02-06 | 2977万 | 32.60 | 7.41% |
2025-02-05 | -820万 | 30.35 | 0.90% |
2025-01-27 | -3501万 | 30.08 | -5.41% |
2025-01-24 | 1867万 | 31.80 | 2.32% |
2025-01-23 | -716万 | 31.08 | 0.26% |
2025-01-22 | -1331万 | 31.00 | -1.96% |
2025-01-21 | -336万 | 31.62 | -0.88% |
2025-01-20 | -51万 | 31.90 | 1.14% |
2025-01-17 | -2467万 | 31.54 | -1.96% |
2025-01-16 | -963万 | 32.17 | 1.39% |
2025-01-15 | -2043万 | 31.73 | -1.86% |
2025-01-14 | 3072万 | 32.33 | 7.12% |
2025-01-13 | 210万 | 30.18 | -0.40% |
2025-01-10 | -1750万 | 30.30 | -3.16% |
2025-01-09 | 564万 | 31.29 | 0.61% |
2025-01-08 | -230万 | 31.10 | -1.55% |
2025-01-07 | -1621万 | 31.59 | 0.45% |
2025-01-06 | -891万 | 31.45 | -0.47% |
2025-01-03 | -207万 | 31.60 | -3.89% |
2025-01-02 | -3192万 | 32.88 | -4.42% |
2024-12-31 | -5271万 | 34.40 | -3.70% |
2024-12-30 | -57万 | 35.72 | -1.73% |
2024-12-27 | -4093万 | 36.35 | -2.73% |
2024-12-26 | 327万 | 37.37 | 0.16% |
2024-12-25 | -3141万 | 37.31 | -1.43% |
电脑版网址:
zt1388.com