日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | -1646万 | 16.75 | -2.05% |
2025-02-07 | -120万 | 17.10 | -0.29% |
2025-02-06 | 6877万 | 17.15 | 8.07% |
2025-02-05 | 3724万 | 15.87 | 3.05% |
2025-01-27 | -415万 | 15.40 | -1.16% |
2025-01-24 | 1411万 | 15.58 | 2.37% |
2025-01-23 | -2666万 | 15.22 | -1.55% |
2025-01-22 | -2167万 | 15.46 | -2.58% |
2025-01-21 | -1455万 | 15.87 | 0.38% |
2025-01-20 | 5949万 | 15.81 | 3.40% |
2025-01-17 | 1569万 | 15.29 | 0.72% |
2025-01-16 | 1558万 | 15.18 | 0.46% |
2025-01-15 | -6876万 | 15.11 | -4.61% |
2025-01-14 | -232万 | 15.84 | 2.46% |
2025-01-13 | -1098万 | 15.46 | -1.21% |
2025-01-10 | -770万 | 15.65 | -2.00% |
2025-01-09 | 1603万 | 15.97 | 1.46% |
2025-01-08 | 385万 | 15.74 | 1.29% |
2025-01-07 | -1482万 | 15.54 | -0.51% |
2025-01-06 | -1062万 | 15.62 | 1.49% |
2025-01-03 | 1834万 | 15.39 | 0.65% |
2025-01-02 | -5633万 | 15.29 | -4.91% |
2024-12-31 | 1194万 | 16.08 | -0.80% |
2024-12-30 | 1638万 | 16.21 | -0.31% |
2024-12-27 | 2774万 | 16.26 | -0.79% |
2024-12-26 | 3643万 | 16.39 | 1.42% |
2024-12-25 | 185万 | 16.16 | -3.92% |
2024-12-24 | 442万 | 16.82 | 0.78% |
2024-12-23 | -2321万 | 16.69 | -3.36% |
2024-12-20 | -2807万 | 17.27 | 0.41% |
2024-12-19 | 347万 | 17.20 | 0.41% |
2024-12-18 | 1390万 | 17.13 | 0.88% |
2024-12-17 | 205万 | 16.98 | 0.35% |
2024-12-16 | 972万 | 16.92 | 0.83% |
2024-12-13 | -3517万 | 16.78 | -1.76% |
2024-12-12 | 735万 | 17.08 | 0.00% |
2024-12-11 | 1091万 | 17.08 | 0.59% |
2024-12-10 | 2240万 | 16.98 | 1.49% |
2024-12-09 | -1633万 | 16.73 | -0.54% |
2024-12-06 | 632万 | 16.82 | 0.78% |
2024-12-05 | 2015万 | 16.69 | -0.30% |
2024-12-04 | -1885万 | 16.74 | -1.76% |
2024-12-03 | -4380万 | 17.04 | -2.07% |
2024-12-02 | 8415万 | 17.40 | 5.71% |
2024-11-29 | 693万 | 16.46 | 1.35% |
2024-11-28 | -3302万 | 16.24 | -2.58% |
2024-11-27 | -1450万 | 16.67 | 3.93% |
2024-11-26 | -2575万 | 16.04 | -1.96% |
2024-11-25 | -1059万 | 16.36 | 1.24% |
2024-11-22 | -3776万 | 16.16 | -4.49% |
电脑版网址:
zt1388.com