日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 492万 | 35.52 | 2.36% |
2025-02-07 | -455万 | 34.70 | 1.34% |
2025-02-06 | 368万 | 34.24 | 2.95% |
2025-02-05 | 677万 | 33.26 | 3.94% |
2025-01-27 | -674万 | 32.00 | -3.06% |
2025-01-24 | -69万 | 33.01 | 0.09% |
2025-01-23 | -271万 | 32.98 | -0.24% |
2025-01-22 | -21万 | 33.06 | 0.18% |
2025-01-21 | -116万 | 33.00 | 1.29% |
2025-01-20 | -242万 | 32.58 | -2.43% |
2025-01-17 | 675万 | 33.39 | 2.49% |
2025-01-16 | -535万 | 32.58 | 0.52% |
2025-01-15 | -174万 | 32.41 | -0.86% |
2025-01-14 | 219万 | 32.69 | 6.76% |
2025-01-13 | -194万 | 30.62 | -1.48% |
2025-01-10 | 353万 | 31.08 | 2.61% |
2025-01-09 | 23万 | 30.29 | 1.99% |
2025-01-08 | -55万 | 29.70 | 0.68% |
2025-01-07 | 259万 | 29.50 | 2.54% |
2025-01-06 | -160万 | 28.77 | -1.51% |
2025-01-03 | -219万 | 29.21 | -4.14% |
2025-01-02 | -144万 | 30.47 | -3.82% |
2024-12-31 | 70万 | 31.68 | -0.38% |
2024-12-30 | -295万 | 31.80 | -2.33% |
2024-12-27 | -144万 | 32.56 | 0.52% |
2024-12-26 | 55万 | 32.39 | 1.00% |
2024-12-25 | -708万 | 32.07 | -2.64% |
2024-12-24 | -329万 | 32.94 | 0.52% |
2024-12-23 | -1423万 | 32.77 | -5.83% |
2024-12-20 | 535万 | 34.80 | 3.14% |
2024-12-19 | -384万 | 33.74 | -1.43% |
2024-12-18 | 110万 | 34.23 | 4.84% |
2024-12-17 | -666万 | 32.65 | -6.77% |
2024-12-16 | -653万 | 35.02 | -3.23% |
2024-12-13 | -1719万 | 36.19 | -4.89% |
2024-12-12 | 2582万 | 38.05 | 8.07% |
2024-12-11 | -813万 | 35.21 | -2.52% |
2024-12-10 | 279万 | 36.12 | 1.52% |
2024-12-09 | -1246万 | 35.58 | -4.07% |
2024-12-06 | 38万 | 37.09 | 4.33% |
2024-12-05 | -414万 | 35.55 | 4.01% |
2024-12-04 | 48万 | 34.18 | 4.65% |
2024-12-03 | -175万 | 32.66 | 0.49% |
2024-12-02 | 613万 | 32.50 | 1.09% |
2024-11-29 | -70万 | 32.15 | 1.26% |
2024-11-28 | -625万 | 31.75 | -1.49% |
2024-11-27 | 26万 | 32.23 | 1.35% |
2024-11-26 | -561万 | 31.80 | -3.34% |
2024-11-25 | -39万 | 32.90 | 4.44% |
2024-11-22 | -21万 | 31.50 | 0.35% |
电脑版网址:
zt1388.com