日期 | 资金流向 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-03-13 | -3740万 | 57.00 | -1.72% |
2025-03-12 | 7773万 | 58.00 | 8.84% |
2025-03-11 | -1.69亿 | 53.29 | -5.71% |
2025-03-10 | 6738万 | 56.52 | 9.96% |
2025-03-07 | -2352万 | 51.40 | -0.70% |
2025-03-06 | -8023万 | 51.76 | 0.29% |
2025-03-05 | -1640万 | 51.61 | 1.81% |
2025-03-04 | 1562万 | 50.69 | 2.16% |
2025-03-03 | -3337万 | 49.62 | -3.27% |
2025-02-28 | -5906万 | 51.30 | -9.03% |
2025-02-27 | -1.76亿 | 56.39 | -9.37% |
2025-02-26 | 1337万 | 62.22 | 3.22% |
2025-02-25 | -3万 | 60.28 | -1.18% |
2025-02-24 | -5204万 | 61.00 | -6.01% |
2025-02-21 | -829万 | 64.90 | 1.33% |
2025-02-20 | -1055万 | 64.05 | -1.40% |
2025-02-19 | 4387万 | 64.96 | 2.23% |
2025-02-18 | -2491万 | 63.54 | -4.06% |
2025-02-17 | 6758万 | 66.23 | 5.56% |
2025-02-14 | -5418万 | 62.74 | -5.65% |
2025-02-13 | -4357万 | 66.50 | -4.59% |
2025-02-12 | -9457万 | 69.70 | -0.99% |
2025-02-11 | 1.08亿 | 70.40 | 6.96% |
2025-02-10 | 2743万 | 65.82 | 0.80% |
2025-02-07 | 3958万 | 65.30 | 6.02% |
2025-02-06 | 3054万 | 61.59 | 5.12% |
2025-02-05 | -6458万 | 58.59 | -13.34% |
2025-01-27 | -1.04亿 | 67.61 | -10.19% |
2025-01-24 | 8776万 | 75.28 | 5.55% |
2025-01-23 | -8107万 | 71.32 | -3.62% |
2025-01-22 | -861万 | 74.00 | 0.95% |
2025-01-21 | -1449万 | 73.30 | 0.44% |
2025-01-20 | 1.8亿 | 72.98 | 15.09% |
2025-01-17 | -489万 | 63.41 | -5.19% |
2025-01-16 | 443万 | 66.88 | 1.87% |
2025-01-15 | -6834万 | 65.65 | -5.27% |
2025-01-14 | 307万 | 69.30 | 4.21% |
2025-01-13 | 3541万 | 66.50 | 5.56% |
2025-01-10 | -7016万 | 63.00 | -4.86% |
2025-01-09 | -1.26亿 | 66.22 | -4.15% |
2025-01-08 | 3448万 | 69.09 | 6.29% |
2025-01-07 | 2.2亿 | 65.00 | 14.64% |
2025-01-06 | -3077万 | 56.70 | 6.18% |
2025-01-03 | 2468万 | 53.40 | 1.54% |
2025-01-02 | -2446万 | 52.59 | 4.95% |
2024-12-31 | -8112万 | 50.11 | -9.01% |
2024-12-30 | -8235万 | 55.07 | -1.99% |
2024-12-27 | -1.24亿 | 56.19 | -7.43% |
2024-12-26 | 3.04亿 | 60.70 | 15.14% |
2024-12-25 | -4240万 | 52.72 | -3.87% |
电脑版网址:
zt1388.com